| 16-هل وضعك الموظ٠ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© انتظار خلال مكالمتك |
Housing Bank | Arab Bank | Cairo Amman | Ahli Bank | Total |
| Count | % | Count | % | Count | % | Count | % | Count | % |
| NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | 26 | 86.67 | 11 | 73.33 | 9 | 60 | 10 | 66.67 | 56 | 74.67 |
| Yes | 4 | 13.33 | 4 | 26.67 | 6 | 40 | 5 | 33.33 | 19 | 25.33 |
| Total |
30 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 75 | 100 |
| |
| 17-هل اعتذر منك الموظ٠واخبرك عن السبب لوضعك ÙÙŠ الانتظار؟ |
Housing Bank | Arab Bank | Cairo Amman | Ahli Bank | Total |
| Count | % | Count | % | Count | % | Count | % | Count | % |
| NA | 26 | 86.67 | 11 | 73.33 | 9 | 60 | 10 | 66.67 | 56 | 74.67 |
| No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.33 | 0 | 0 | 2 | 2.67 |
| Yes | 4 | 13.33 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 | 5 | 33.33 | 17 | 22.67 |
| Total |
30 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 75 | 100 |
| |
| 18-كم عدد المرات التي وضعك Ø§Ù„Ù…ÙˆØ¸Ù Ø¨ØØ§Ù„Ø© الإنتظار خلال المكالمة؟ |
Housing Bank | Arab Bank | Cairo Amman | Ahli Bank | Total |
| Count | % | Count | % | Count | % | Count | % | Count | % |
| One Time | 4 | 13.33 | 3 | 20 | 6 | 40 | 4 | 26.67 | 17 | 22.67 |
| Two Times | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 2 | 2.67 |
| More than 2 times | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 1 | 1.33 |
| Not Applicable | 26 | 86.67 | 11 | 73.33 | 9 | 60 | 9 | 60 | 55 | 73.33 |
| Total |
30 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 75 | 100 |
| |
| 34- كم هو مجموع عدد Ù…ØØ§ÙˆÙ„ات الإتصال ØØªÙ‰ استطعت التكلم مع Ø§Ù„Ù…ÙˆØ¸ÙØŸ |
Housing Bank | Arab Bank | Cairo Amman | Ahli Bank | Total |
| Count | % | Count | % | Count | % | Count | % | Count | % |
| One try | 29 | 96.67 | 14 | 93.33 | 12 | 80 | 13 | 86.67 | 68 | 90.67 |
| Two try | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 13.33 | 5 | 6.67 |
| More than 2 trys | 1 | 3.33 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 |
| Total |
30 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 75 | 100 |
| |
| 35-كم مرة رن الهات٠ÙÙŠ المكالمة Ø§Ù„Ù†Ø§Ø¬ØØ© ØØªÙ‰ تمكنت من الوصول Ùˆ Ø§Ù„ØªØØ¯Ø« مع Ø§Ù„Ù…ÙˆØ¸ÙØŸ |
Housing Bank | Arab Bank | Cairo Amman | Ahli Bank | Total |
| Count | % | Count | % | Count | % | Count | % | Count | % |
| One ring | 21 | 70 | 8 | 53.33 | 9 | 60 | 2 | 13.33 | 40 | 53.33 |
| Two ring | 8 | 26.67 | 6 | 40 | 4 | 26.67 | 3 | 20 | 21 | 28 |
| More than 2 rings | 1 | 3.33 | 1 | 6.67 | 2 | 13.33 | 10 | 66.67 | 14 | 18.67 |
| Total |
30 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 75 | 100 |
| |
| 37-(إذا Ø§ØØªØ§Ø¬ الأمر)هل كانت عملية التØÙˆÙŠÙ„ للجهة المختصة سهلة ومناسبة )ØŸ |
Housing Bank | Arab Bank | Cairo Amman | Ahli Bank | Total |
| Count | % | Count | % | Count | % | Count | % | Count | % |
| NA | 29 | 96.67 | 15 | 100 | 14 | 93.33 | 15 | 100 | 73 | 97.33 |
| No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yes | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 2.67 |
| Total |
30 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 75 | 100 |
| |
| 38-ما هو مجموع الوقت الذي قضيته ÙÙŠ التكلم مع Ø§Ù„Ù…ÙˆØ¸ÙØŸ |
Housing Bank | Arab Bank | Cairo Amman | Ahli Bank | Total |
| Count | % | Count | % | Count | % | Count | % | Count | % |
| Less than 15 minutes | 30 | 100 | 15 | 100 | 14 | 93.33 | 15 | 100 | 74 | 98.67 |
| 15 Minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
| More than 15 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |
30 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 75 | 100 |
| |