Project Bank
Overall Report
Quarter: ( to )

Country: Bahrain
  Region: Bahrain
    Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness Internal Cleanliness Availability of Advertising General Atmosphere Teller Appearance Teller Communication Product Knowledge Speed of Service Customer Service Appearance Customer Service Communication Product Knowledge Speed of Service Total
    بنك الكويت الوطني/البحرين 81 2015-10-13 11:02 5 5 4.5 5.25 8 8.75 3 0 10 8.25 8 0 65.75
    بنك الاسكان/البحرين 81 2015-10-20 11:51 4 4.5 4 5.5 8 7.5 3 0 8.25 5.5 2 0 52.25
    بنك المشرق/البحرين 81 2015-10-20 12:27 5 4.25 4.5 5 7 3.25 3 0 6.25 4.5 4 0 46.75
  Total of Region: Bahrain 3 Visit(s)   Average Score 5 5 4 5 8 7 3 0 8 6 5 0 55
 
Total of Country: Bahrain   3 Visit(s)   Average Score 5 5 4 5 8 7 3 0 8 6 5 0 55
Country: Jordan
  Region: Ajloun
    Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness Internal Cleanliness Availability of Advertising General Atmosphere Teller Appearance Teller Communication Product Knowledge Speed of Service Customer Service Appearance Customer Service Communication Product Knowledge Speed of Service Total
    83 2016-05-22 11:50 2.75 5 3.5 5.75 8 8.75 10 0 7.75 9.25 23 0 83.75
    82 2016-05-22 09:45 2.75 4.75 4.5 5.75 8 8.25 8 0 7.75 9 24 0 82.75
    83 2016-05-22 09:45 2.5 4.5 3.25 5.75 8 6.75 10 0 10 9 20 0 79.75
    86 2016-05-22 10:18 4.5 4.75 5 6 10 9.5 2 0 7.75 10 20 0 79.5
    82 2016-05-22 11:55 2.75 4.75 3.5 5.75 10 8 6 0 7.75 9.5 21 0 79
    86 2016-05-22 10:37 3.5 3.5 5 5.25 8 8.5 3 0 10 10 20 0 76.75
    البنك العربي/عجلون 32 2015-10-05 11:10 3.75 4.75 4.25 5.25 8 10 14 0 7.25 9.5 4 0 70.75
    بنك القاهرة عمان/عجلون 60 2015-10-05 11:43 3.25 4.5 4.5 4.75 8 5.25 3 0 8.25 7.25 4 0 52.75
    عجلون 43 2015-09-20 11:56 4.5 4.5 3.25 5.5 8 5.25 3 0 7.75 3 2 0 46.75
    كفرنجة 60 2015-09-20 11:12 3.5 4.25 3.75 3.5 8 2.25 3 0 6.75 1.75 4 0 40.75
  Total of Region: Ajloun 10 Visit(s)   Average Score 3 5 4 5 8 7 6 0 8 8 14 0 69
 
  Region: Amman
    Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness Internal Cleanliness Availability of Advertising General Atmosphere Teller Appearance Teller Communication Product Knowledge Speed of Service Customer Service Appearance Customer Service Communication Product Knowledge Speed of Service Total
    المجمع التجاري 41 2015-09-16 10:20 5 5 5 6 8 8.75 14 0 10 10 24 0 95.75
    86 2016-05-11 12:05 5 4.75 4.75 5.75 10 10 10 0 10 10 25 0 95.25
    البنك العربي-الجبيهة 40 2015-09-08 10:59 4.75 5 5 6 10 8.25 12 0 10 10 24 0 95
    6 2016-06-16 13:40 4.5 5 5 5.25 10 8.75 14 0 10 9 22 0 93.5
    بنك القاهرة عمان/الهاشمي ال 48 2015-10-07 11:00 5 5 5 6 8 10 14 0 10 10 20 0 93
    86 2016-06-27 12:05 3.75 4.5 5 6 10 10 10 0 10 9.25 22 0 90.5
    البنك العربي/اللويبدة 9 2015-10-28 10:11 2.75 4.25 4.75 5.5 8 10 14 0 10 9.5 21 0 89.75
    95 2016-05-19 09:30 5 5 5 4.5 10 8.75 11 0 7.75 8.5 24 0 89.5
    الجيزة 43 2015-10-04 09:03 4.75 4.25 3.5 4.5 7 10 14 0 10 9 22 0 89
    5 2016-06-15 11:38 4.5 5 5 5.75 8 8.75 14 0 7.75 9.75 20 0 88.5
    82 2016-06-19 12:40 4.5 5 5 5.75 10 9.25 12 0 10 8.75 16 0 86.25
    86 2016-06-30 10:15 3.5 4.75 5 6 8 8.75 9 0 7.75 9 24 0 85.75
    89 2016-05-18 13:21 5 5 5 6 8 10 5 0 7.75 10 24 0 85.75
    مكتب ضاحية الأمير راشد 43 2015-10-13 13:44 5 5 5 5.75 8 10 14 0 10 9.75 13 0 85.5
    86 2016-06-07 10:25 4.75 5 5 5.75 8 9.25 9 0 10 8.25 20 0 85
    5 2016-06-07 13:00 5 5 5 6 8 9.5 10 0 7.75 8.75 20 0 85
    5 2016-06-14 12:34 5 4.75 5 5.5 10 9.5 7 0 8.25 9.75 20 0 84.75
    96 2016-05-19 09:43 5 5 4.25 5 10 8.75 5 0 7.75 9 25 0 84.75
    5 2016-06-08 13:12 4.75 5 5 6 8 7.75 11 0 7.75 9.25 20 0 84.5
    6 2016-06-21 12:07 4 4.75 4.5 5.5 10 8.75 7 0 6.75 9.25 24 0 84.5
    83 2016-06-23 10:55 5 5 4.25 6 8 8.75 8 0 10 9 20 0 84
    البنك الأهلي/ماركا 48 2015-10-06 11:40 5 4.5 4.25 5 10 10 14 0 10 10 11 0 83.75
    87 2016-05-10 14:42 4.5 5 4.5 5.75 8 9.5 9 0 7.75 9.75 20 0 83.75
    5 2016-06-09 14:07 5 5 5 6 8 9.5 10 0 7.75 8.75 18 0 83
    5 2016-06-20 13:26 3.5 4.75 5 6 10 7.75 12 0 10 7.75 16 0 82.75
    البنك العربي /الهاشمي الشما 54 2015-10-07 12:10 4 3.25 3.25 5.5 8 10 14 0 9 8.5 17 0 82.5
    6 2016-06-14 12:34 5 5 5 5.25 8 8.75 7 0 8.25 8.25 22 0 82.5
    6 2016-06-15 12:10 3.75 4.75 5 5.75 10 8 10 0 10 9 16 0 82.25
    95 2016-05-18 11:15 5 5 4.75 5.75 8 8.5 8 0 8.25 8.75 20 0 82
    82 2016-05-19 11:41 5 5 4.5 5.75 10 9.25 7 0 10 9.25 16 0 81.75
    الحاووز 45 2015-10-18 10:00 5 5 4.5 6 8 6.75 8 0 7.75 6.75 24 0 81.75
    بنك القاهرة عمان/ماركا 34 2015-10-06 14:15 3.75 4.75 4.25 5.5 8 10 14 0 8.25 10 13 0 81.5
    6 2016-06-01 12:56 4.25 4.75 4.75 6 10 7.75 9 0 10 9 16 0 81.5
    5 2016-06-19 11:40 3.25 4.75 4.5 5 8 9.5 11 0 7.75 9.75 18 0 81.5
    95 2016-05-18 12:25 4.75 5 5 5.75 8 8.75 6 0 10 8 20 0 81.25
    6 2016-06-14 11:50 4.75 4.5 5 5 10 8.75 5 0 7.75 6.5 24 0 81.25
    82 2016-06-07 10:23 4.75 5 5 5.75 8 8.75 5 0 10 9 20 0 81.25
    5 2016-06-19 12:33 2.75 3.75 4.5 5.25 8 10 5 0 7.75 9 25 0 81
    6 2016-06-07 13:42 4.5 4.5 5 5.5 10 8.75 8 0 7.75 9 18 0 81
    86 2016-06-27 13:15 2.75 4.25 5 5.5 10 9.5 7 0 10 9 18 0 81
    6 2016-06-14 13:15 4.75 4.25 5 6 10 8.75 9 0 7.75 9.25 16 0 80.75
    الهاشمي الشمالي 54 2015-10-07 10:18 5 5 4.5 6 8 9.5 9 0 7.75 9 17 0 80.75
    الجبيهة 12 2015-10-06 14:07 4.5 5 4.75 6 7 10 14 0 8.25 9 12 0 80.5
    البنك الأهلي/الهاشمي الشما٠48 2015-10-07 13:35 4.75 5 3.5 5.75 8 8.75 9 0 10 8.75 17 0 80.5
    البنك الأهلي/فرع أبو علندا 43 2015-09-16 14:01 3.75 5 5 5.75 8 8 3 0 6.75 10 25 0 80.25
    6 2016-06-13 12:49 5 4.75 5 5 8 6.75 8 0 7.75 8 22 0 80.25
    86 2016-06-27 10:50 3.5 5 5 6 8 8.75 7 0 7.75 9 20 0 80
    84 2016-05-12 13:00 5 5 4.5 5.75 8 7.75 7 0 9 9.75 18 0 79.75
    5 2016-06-12 11:46 3.5 4.25 4.75 5.75 8 8.75 3 0 7.75 9.75 24 0 79.5
    90 2016-05-10 14:20 5 5 4.5 4 7 6 11 0 8.25 8.75 20 0 79.5
    83 2016-07-03 12:35 4.75 5 4.25 6 10 8.75 5 0 10 9.75 16 0 79.5
    6 2016-06-15 13:12 4.5 4.5 5 6 10 8.5 9 0 6.75 9 16 0 79.25
    83 2016-06-26 12:10 3.5 4.5 4.5 6 8 8.75 3 0 10 9 22 0 79.25
    87 2016-05-19 11:34 3.5 4.75 4.75 5.75 10 6 8 0 10 9.25 17 0 79
    5 2016-06-06 12:50 4 4.75 5 5.5 8 8.75 6 0 7.75 9 20 0 78.75
    96 2016-05-19 10:44 5 5 4 5.75 10 8.75 11 0 8.25 9 12 0 78.75
    6 2016-06-08 13:11 3.75 4.75 5 6 10 8.5 6 0 7.75 9 18 0 78.75
    83 2016-06-19 11:35 3.75 4 4.75 5 10 7.75 7 0 10 8.25 18 0 78.5
    5 2016-06-21 12:54 4.5 4.5 4.75 5.5 8 7.75 8 0 7.75 9.75 18 0 78.5
    91 2016-05-12 11:25 5 5 4.5 5.25 8 5.5 8 0 8.25 9 20 0 78.5
    86 2016-06-26 11:20 3.25 4.75 4.25 6 8 8.5 7 0 7.75 9 20 0 78.5
    6 2016-05-30 13:18 3.25 4.5 4.75 4.5 10 7.75 9 0 10 8.5 16 0 78.25
    6 2016-06-08 11:11 4.5 4.75 5 6 8 8.75 8 0 10 9.25 14 0 78.25
    86 2016-06-23 12:54 4.25 4.75 5 6 8 8.75 9 0 7.75 8.75 16 0 78.25
    6 2016-06-15 11:37 4.25 5 5 5.75 10 8.5 10 0 5.75 8 16 0 78.25
    83 2016-06-30 10:12 3.75 4.25 5 5.75 8 8.75 8 0 7.75 9 18 0 78.25
    6 2016-06-19 12:27 3.75 4.75 5 4.75 10 8.75 2 0 8.25 9 22 0 78.25
    5 2016-06-01 12:50 3.5 4.75 4 5.75 8 6.5 7 0 9 9.75 20 0 78.25
    83 2016-06-29 13:54 2.5 4 4.25 5.5 8 8.75 8 0 10 9 18 0 78
    6 2016-06-09 13:16 4 4 4 5.25 7 8.75 9 0 10 8 18 0 78
    5 2016-06-16 13:41 4.5 5 5 5.75 10 8.75 6 0 8.25 8.75 16 0 78
    شارع المدينة المنورة 46 2015-09-16 12:30 5 5 5 4.75 10 10 14 0 7.75 8.5 8 0 78
    6 2016-06-19 13:20 3.25 4.5 5 5.25 8 5.75 3 0 10 9.25 24 0 78
    6 2016-06-19 11:41 3.25 5 5 5.75 8 8.75 9 0 7.75 9 16 0 77.5
    5 2016-06-15 12:33 4.5 4.25 5 6 10 7.5 7 0 7.75 9.25 16 0 77.25
    6 2016-06-20 12:54 4 5 5 5.75 8 8.75 6 0 7.75 9 18 0 77.25
    6 2016-06-06 14:14 3 4.25 4.5 5.75 10 7.75 6 0 7.75 9 19 0 77
    5 2016-05-30 13:26 3.5 4 3.75 4.25 10 9.25 10 0 7.25 9 16 0 77
    83 2016-06-30 12:55 2.5 4 3.25 5.75 8 8.75 8 0 10 8.5 18 0 76.75
    87 2016-05-19 12:23 3.25 4.25 4 5.75 8 7.75 7 0 7.75 9 20 0 76.75
    البنك الأهلي/جبل الحسين 48 2015-10-08 09:50 4.75 5 4.75 5.75 8 8.25 7 0 7.75 6.5 19 0 76.75
    83 2016-06-27 10:50 3.75 5 5 5.5 10 7.75 6 0 7.75 8 18 0 76.75
    6 2016-06-22 12:37 3.5 5 5 5.5 10 7.75 4 0 10 8 18 0 76.75
    6 2016-06-20 13:21 3.5 4.75 4.5 5.75 10 7.75 7 0 10 7.25 16 0 76.5
    83 2016-06-27 12:05 3.75 4.5 4.75 6 8 8.75 8 0 7.75 9 16 0 76.5
    6 2016-06-08 12:12 2.75 4.75 4.5 5.25 8 7.75 9 0 10 6.5 18 0 76.5
    83 2016-06-22 13:19 4.5 4.25 4.25 5.5 10 8.75 3 0 10 8 18 0 76.25
    بنك القاهرةعمان/تلاع العلي 48 2015-10-11 13:32 4 4.25 4.25 4.75 8 10 14 0 10 9 8 0 76.25
    5 2016-06-20 12:54 4 5 4.5 5.25 10 6.5 4 0 7.75 9 20 0 76
    الأطفال 45 2015-10-13 13:10 4.75 5 5 5.75 8 8.5 13 0 6.75 9.25 10 0 76
    6 2016-06-12 13:15 4 4.75 4.75 5.5 10 6.75 3 0 10 9 18 0 75.75
    82 2016-07-03 12:38 5 5 4.25 6 8 8.75 9 0 7.75 8 14 0 75.75
    5 2016-06-01 14:05 3.75 4 4.75 5.25 8 5.25 10 0 7.75 9 18 0 75.75
    5 2016-06-09 13:16 4.25 4.5 5 5.75 8 8.5 3 0 10 8.75 18 0 75.75
    البنك الأهلي/أم السماق 43 2015-10-07 12:00 4.5 5 4.5 5.75 8 10 14 0 7.75 10 6 0 75.5
    5 2016-06-14 13:14 4.75 4 5 6 8 8.75 7 0 6.75 8.75 16 0 75
    5 2016-06-13 13:50 5 4.5 5 6 10 8.75 3 0 7.75 9 16 0 75
    86 2016-06-30 11:40 3.5 4 3.75 6 8 8.75 6 0 7.75 9 18 0 74.75
    زهران 2 2015-10-18 11:00 5 5 4 6 8 8.5 9 0 8.25 9 12 0 74.75
    6 2016-06-06 12:51 4.5 4.25 4.5 5 7 8.75 6 0 7.75 9 18 0 74.75
    5 2016-06-13 12:48 4.25 4.75 5 5.5 8 8.75 4 0 8.25 8 18 0 74.5
    86 2016-06-19 11:35 3.75 4 4.75 5.5 8 8.75 8 0 7.75 8 16 0 74.5
    96 2016-05-18 12:30 5 5 4.5 5.75 10 8.75 5 0 10 8.5 12 0 74.5
    83 2016-06-23 12:20 3.25 4.5 4.25 6 8 8.75 6 0 7.75 9.75 16 0 74.25
    بنك القاهرة عمان/اللويبدة 9 2015-10-28 09:52 3 4 3 4.25 7 9 14 0 7.75 7.25 15 0 74.25
    حديقة بنك الإسكان-عبدون 41 2015-09-10 14:05 4.25 5 4.75 6 8 9.5 10 0 9 7.5 10 0 74
    5 2016-06-22 11:40 4.25 4.5 4.5 6 8 8.75 3 0 10 8.5 16 0 73.5
    5 2016-06-21 12:08 4.25 4.5 4.5 5.5 8 7.75 8 0 7.75 9.25 14 0 73.5
    93 2016-05-12 12:10 4.5 5 4 5.25 8 8.75 10 0 10 8 10 0 73.5
    حي نزال 43 2015-10-18 11:13 5 5 4.25 5.5 8 10 14 0 10 6.5 5 0 73.25
    البنك العربي/خلدا 48 2015-10-11 10:15 3.5 4.5 4.25 6 10 8.75 14 0 10 8.25 4 0 73.25
    92 2016-05-10 14:20 3.5 4.75 5 6 8 9.25 3 0 7.75 10 16 0 73.25
    5 2016-06-09 14:08 5 5 5 5.5 7 6.75 9 0 7.75 8 14 0 73
    6 2016-06-16 13:05 4.75 4.5 5 5 9 7.75 8 0 10 7 12 0 73
    87 2016-05-11 13:13 4.25 4.75 5 5.5 10 3.75 2 0 10 9.75 18 0 73
    6 2016-06-01 13:48 3.5 4.75 4.25 5.75 7 6.75 6 0 6.75 9.25 19 0 73
    86 2016-07-03 11:20 2.5 4.25 4.75 5.75 8 7.75 4 0 10 8 18 0 73
    82 2016-06-29 12:56 2.5 3.75 4 5.75 8 8.75 8 0 10 6 16 0 72.75
    82 2016-06-23 12:20 3.25 4.5 4.75 6 8 8.5 2 0 7.75 9.75 18 0 72.5
    83 2016-05-19 12:22 3.25 4.75 4 6 10 8.25 7 0 8.25 9 12 0 72.5
    82 2016-06-07 11:16 3.25 4.75 4.5 4.75 8 8.5 5 0 10 7.5 16 0 72.25
    مكتب الانظلاق للسفريات Ø§Ù„Ø®Ø 43 2015-10-22 09:30 5 5 4 5 8 9 14 0 8.25 7 7 0 72.25
    86 2016-05-12 09:55 5 5 5 5.5 8 5.75 3 0 10 9 16 0 72.25
    5 2016-06-08 11:10 4.75 4.25 5 6 8 9.5 6 0 7.75 5 16 0 72.25
    82 2016-05-12 10:00 5 5 4.5 6 10 7.75 8 0 7.75 8 10 0 72
    93 2016-05-12 11:26 5 5 4.5 5.75 8 8.75 8 0 10 9 8 0 72
    82 2016-05-11 14:15 4 5 4 5.5 9 6.25 7 0 8.25 7 16 0 72
    البنك العربي/ماركا 54 2015-10-06 12:40 5 5 4.5 6 8 10 14 0 10 6.5 3 0 72
    83 2016-06-27 13:17 2.75 4.25 4.75 4.5 10 7.75 3 0 10 7 18 0 72
    حكما 41 2015-10-11 13:20 4 5 4.75 5.5 8 9.5 6 0 7.75 9.25 12 0 71.75
    86 2016-05-10 14:45 5 5 4.5 5.75 8 8.75 8 0 7.75 9 10 0 71.75
    82 2016-06-23 11:37 2.75 5 4 5.75 8 8.25 3 0 10 9 16 0 71.75
    5 2016-06-12 14:01 5 4.5 5 6 8 7.5 3 0 8.25 8.5 16 0 71.75
    86 2016-06-29 13:55 2.5 4 4.25 5.5 8 8.75 3 0 7.75 8 20 0 71.75
    البنك الأهلي-فرع الجبيهة 46 2015-09-14 12:20 5 5 4.25 5.75 10 8.75 5 0 10 9.75 8 0 71.5
    5 2016-06-07 13:36 4 4.25 5 5.75 8 8.75 5 0 5.75 7 18 0 71.5
    5 2016-06-13 13:38 4.5 5 5 6 7 8.75 8 0 8.25 9 10 0 71.5
    86 2016-06-06 12:00 3.75 4.5 4.25 5.25 8 7.75 3 0 7.75 9 18 0 71.25
    البنك العربي/عبدون 60 2015-10-08 11:11 3.75 5 4.75 6 8 10 14 0 7.75 5.5 6 0 70.75
    المقابلين 60 2015-10-11 08:55 3.75 5 3.5 5.5 8 3.75 4 0 7.75 8.5 21 0 70.75
    83 2016-06-07 11:17 3.25 4.75 4.5 5.25 10 8.75 9 0 10 9 6 0 70.5
    مشروع تطوير العبدلي 54 2015-10-08 12:15 5 4.5 4.25 6 8 8.5 4 0 10 9.25 11 0 70.5
    ألمدينة الرياضية 54 2015-10-08 13:53 4.75 5 4.75 5.75 8 10 14 0 7.75 6.5 4 0 70.5
    91 2016-05-12 11:53 4.75 5 5 5.75 8 5.25 8 0 7.75 8.75 12 0 70.25
    جبل الحسين 48 2015-10-08 10:32 5 5 4.5 6 8 7.5 8 0 7.75 6.5 12 0 70.25
    86 2016-06-22 11:49 5 5 4.25 5.75 8 8.75 3 0 8.25 8 14 0 70
    86 2016-06-29 12:54 2.5 3.75 4.25 6 8 8.75 5 0 7.75 7.75 16 0 69.75
    83 2016-07-25 11:15 4.5 4.5 3.75 4.75 7 7.75 6 0 6.75 8.25 16 0 69.25
    6 2016-06-07 13:03 5 5 5 5 7 8.75 7 0 7.75 5.75 13 0 69.25
    90 2016-05-12 12:52 5 5 4 5.5 8 7.75 10 0 10 10 4 0 69.25
    البنك الأهلي/تلاع العلي 54 2015-10-11 11:11 4.5 4 4.5 5.5 10 10 14 0 10 6.75 0 0 69.25
    83 2016-05-11 11:20 3.5 4.75 4.75 6 9 8.75 5 0 7.75 7.75 12 0 69.25
    شارع مكة 54 2015-10-11 12:04 4.5 4 3.75 5.25 8 10 14 0 6.75 5.75 7 0 69
    شارع الأمير محمد 2 2015-10-18 12:00 4.75 5 4.25 5.25 8 7 3 0 8.25 7.5 16 0 69
    87 2016-05-11 14:13 4 5 4 6 8 8.75 8 0 7.75 5.25 12 0 68.75
    الدوار الخامس 32 2015-10-11 10:30 4.25 4.75 4.75 5 10 10 14 0 8.25 7.75 0 0 68.75
    83 2016-06-29 11:30 3 3.75 3.5 5.5 8 5.75 7 0 7.75 6.5 18 0 68.75
    حي الأمير حسن 45 2015-10-14 12:29 3 5 4 5.5 8 10 14 0 6.75 4.5 8 0 68.75
    7 2016-07-25 11:13 4.25 4.5 3.75 5.25 7 7 1 0 9 9 18 0 68.75
    82 2016-06-26 12:10 3.5 4.5 4.5 6 8 5.5 4 0 7.75 9 16 0 68.75
    7 2016-07-24 13:48 3.5 5 4.25 5 8 8.75 7 0 7.75 5.25 14 0 68.5
    83 2016-07-24 13:40 3.5 4 4.25 4 8 8.75 9 0 7.75 5 14 0 68.25
    البيادر 32 2015-09-15 14:30 4.5 4.5 3.75 6 8 9.5 4 0 7.75 8.25 12 0 68.25
    شارع الحرية 43 2015-09-13 14:05 5 5 4.25 3.5 8 8 14 0 10 6.5 4 0 68.25
    عبدون 45 2015-10-08 11:29 5 5 4.75 5.25 7 6.75 8 0 9 8.25 9 0 68
    6 2016-06-12 11:46 3.75 4.25 4.75 5.75 8 8.75 1 0 7.75 8 16 0 68
    الشيمساني 46 2015-09-09 13:50 5 5 4.25 5.5 8 9.25 3 0 7.75 8.25 12 0 68
    شارع قريش 45 2015-10-14 13:14 4 4.75 4.5 5.5 8 7.5 10 0 6.75 8.75 8 0 67.75
    ضاحية الياسمين 1 2015-09-06 10:18 5 5 4.25 5.75 8 8.75 7 0 10 8 6 0 67.75
    82 2016-06-22 11:48 4.75 5 4.5 5.75 8 8.75 5 0 7.75 7.5 10 0 67
    89 2016-05-19 11:02 4.5 5 4.75 6 8 4.75 3 0 7.75 8.75 14 0 66.5
    البنك الأهلي/عبدون 43 2015-10-08 11:30 4.5 4 4.75 0.5 10 10 14 0 10 4.75 4 0 66.5
    تلاع العلي 1 2015-09-14 13:12 5 5 3.5 5.75 10 7.75 3 0 8.25 8 10 0 66.25
    6 2016-06-22 11:41 3.75 4.75 4.5 6 8 8.75 3 0 10 6.75 10 0 65.5
    الجويدة 45 2015-09-15 12:26 3.5 4.25 2.5 5 8 6.25 14 0 6.75 9 6 0 65.25
    بنك القاهرة عمان /أبو نصيـر 12 2015-10-04 13:02 5 5 4.75 2.25 8 9.5 8 0 7.75 9 6 0 65.25
    المطار 43 2015-10-11 10:58 4.5 5 4.5 5 8 7.25 3 0 7.75 4.25 16 0 65.25
    المدينة الطبية 43 2015-10-19 08:45 3.75 3.75 4.5 3.25 7 10 14 0 7.25 2.5 9 0 65
    83 2016-05-10 13:25 4.25 4.25 4.25 4.5 8 2.75 3 0 10 9.75 14 0 64.75
    5 2016-06-06 14:16 4 4.5 4.5 5.5 8 7.5 4 0 9 5.75 12 0 64.75
    5 2016-06-06 11:47 4 4.5 5 5.75 7 7.5 8 0 7.75 5 10 0 64.5
    83 2016-07-03 11:20 2.5 4 4.75 5.75 8 2 3 0 10 8.5 16 0 64.5
    ناعور 45 2015-10-04 08:34 3.5 4 4 5.5 7 10 14 0 9 5.25 2 0 64.25
    83 2016-05-12 10:00 5 4.75 4 6 8 7.75 3 0 6.75 3 16 0 64.25
    89 2016-05-10 12:28 5 5 4.25 5.25 8 7.5 7 0 10 8 4 0 64
    القويسمة 2 2015-09-07 13:11 3.5 4.5 3.5 6 8 8.75 6 0 7.75 7.5 8 0 63.5
    سوق الخضار المركزي 43 2015-10-11 09:41 5 4.75 3.5 5.75 10 5.25 7 0 10 8.25 4 0 63.5
    6 2016-06-12 14:00 4.75 4.5 5 5.5 8 8.75 9 0 10 5.75 2 0 63.25
    5 2016-05-30 14:38 3 4 4.25 5 7 8.25 6 0 8.25 7.25 10 0 63
    93 2016-05-11 10:10 4.75 5 4.25 5.5 10 5.75 5 0 8.25 8.5 6 0 63
    82 2016-06-30 13:01 3 3 2.5 5.75 8 8.75 7 0 7.75 7.25 10 0 63
    أبو نصير 12 2015-09-14 13:25 4 4.75 4.25 5.25 8 7.5 8 0 8.25 7 6 0 63
    الرابية 32 2015-09-09 12:00 4.25 4.75 4 5 8 8.75 2 0 7.75 8.25 10 0 62.75
    6 2016-06-21 12:55 4.25 4.75 4.5 4.5 8 8.75 1 0 7.75 5.25 14 0 62.75
    ألبنك العربي/سيتي مول 43 2015-10-07 12:25 5 5 4.75 4.75 7 10 14 0 6.75 1.5 4 0 62.75
    الوحدات 43 2015-10-18 13:00 2.75 4.75 4 5.5 8 8.75 7 0 7.75 4.25 10 0 62.75
    جبل عمان 32 2015-10-12 11:38 4 5 4.75 5.5 8 8.75 8 0 8.25 6.25 4 0 62.5
    5 2016-06-22 12:36 4 4.75 5 6 8 8.75 5 0 7.75 5.25 8 0 62.5
    93 2016-05-11 12:40 5 4.75 4 5.75 8 8.75 6 0 7.75 8.25 4 0 62.25
    المدينة 45 2015-10-18 10:40 3.75 5 4.25 5.25 8 3.75 3 0 7.75 7.5 14 0 62.25
    5 2016-06-15 13:11 4.5 4.25 5 5.75 8 7.75 4 0 7.75 7.25 8 0 62.25
    82 2016-06-29 11:33 2.5 4 3.75 5.5 8 3.75 3 0 7.75 7.75 16 0 62
    82 2016-06-30 11:43 3.5 4 3.75 6 8 8.5 9 0 8.25 7 4 0 62
    ماركا 48 2015-10-06 13:10 5 5 3.25 5.75 10 8.75 3 0 10 6.75 4 0 61.5
    6 2016-06-06 11:45 4.5 4.5 5 5.75 10 7.75 10 0 7.25 6.25 0 0 61
    مدينة عبدالله الثاني Ø§Ù„ØµÙ†Ø§Ø 45 2015-10-11 09:26 3.75 5 4.5 6 8 7.75 3 0 6.75 8 8 0 60.75
    وادي صقرة 43 2015-10-14 13:40 4 4.75 4 6 7 10 14 0 5.75 5.25 0 0 60.75
    الموقر 43 2015-09-15 13:50 4.5 4.75 2.5 4.5 8 5.5 3 0 10 8 10 0 60.75
    مكتب جاليريا مول 15 2015-09-10 19:13 5 5 4.5 5.5 8 9.5 3 0 8.25 7.75 4 0 60.5
    84 2016-05-10 13:00 3.5 5 4.25 5 8 9.5 7 0 9 8.75 0 0 60
    بنك القاهرة عمان-ابو علندا 45 2015-09-13 13:37 3.5 4.75 2.25 5.5 8 7 14 0 7.75 3 4 0 59.75
    الصويفية 43 2015-10-12 14:14 4.5 4.75 4.25 5.5 8 4.5 10 0 6.75 5.5 6 0 59.75
    بنك القاهرة عمان/الصويفية 8 2015-11-03 09:45 4.75 4.25 4 5 7 10 14 0 6.75 3 1 0 59.75
    90 2016-05-11 11:28 5 5 4.5 5 6 7.25 10 0 10 2.75 4 0 59.5
    البنك العربي/أبو علندا 45 2015-09-16 13:07 4.5 4.75 4 5.25 7 6.5 3 0 9 6.25 9 0 59.25
    جبل النزهة 20 2015-09-08 14:10 4.75 5 5 5.75 8 7.75 3 0 10 7.75 2 0 59
    تاج مول 16 2015-09-15 18:40 5 5 4.25 6 8 7.75 3 0 7.75 6.25 6 0 59
    ام السماق 45 2015-10-07 11:56 3 5 4.5 6 8 6.75 7 0 5.75 5 8 0 59
    6 2016-05-30 13:21 3 4.25 4.75 5.5 8 6.75 0 0 6.75 6 14 0 59
    5 2016-06-14 11:50 5 5 5 5.5 8 8.75 2 0 7.75 8 4 0 59
    85 2016-05-12 13:00 5 5 4.5 5.75 8 5.75 5 0 7.75 3.75 8 0 58.5
    رأس العين 80 2015-09-18 11:00 5 4.75 3.75 5.75 8 7.25 5 0 7.75 5.25 6 0 58.5
    6 2016-06-01 13:20 3 4 4.75 5 8 7.75 9 0 7.75 4.75 4 0 58
    91 2016-05-10 14:04 5 5 4.5 3.75 8 3.5 6 0 7.75 4.25 10 0 57.75
    بارك بلازا 45 2015-10-12 14:07 4.75 5 4.75 5.75 8 7.75 8 0 8.25 5.25 0 0 57.5
    83 2016-05-11 13:10 4.75 4.75 4.5 6 8 7.25 7 0 8.25 2.75 4 0 57.25
    اللويبدة 32 2015-10-11 11:20 4 3.75 4.5 3.5 5 10 14 0 8.25 3.25 1 0 57.25
    5 2016-06-08 12:10 3.5 5 5 5.5 7 8.75 2 0 6.75 3.5 10 0 57
    مرج الحمام 9 2015-09-07 13:58 3 4.5 4.25 4.25 6 5.75 8 0 6 2.75 12 0 56.5
    6 2016-05-30 14:49 3.25 5 4.75 5 8 5.75 3 0 7.75 5.5 8 0 56
    ألعبدلي/مجلس الأمة 11 2015-09-13 13:15 5 5 4.5 5.5 8 7.75 4 0 6.75 4.75 4 0 55.25
    صويلح 36 2015-09-10 11:30 4.75 5 4.75 5.75 6 7.75 3 0 6 7.75 4 0 54.75
