| Country: Bahrain | ||||||||||||||||||
| Zone: Other Zone | ||||||||||||||||||
| Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | Internal Cleanliness | Availability of Advertising | General Atmosphere | Teller Appearance | Teller Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Customer Service Appearance | Customer Service Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Total | ||
| بنك الكويت الوطني/Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠÙ† | 81 | 2015-10-13 | 11:02 | 5 | 5 | 4.5 | 5.25 | 8 | 8.75 | 3 | 0 | 10 | 8.25 | 8 | 0 | 65.75 | ||
| بنك الاسكان/Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠÙ† | 81 | 2015-10-20 | 11:51 | 4 | 4.5 | 4 | 5.5 | 8 | 7.5 | 3 | 0 | 8.25 | 5.5 | 2 | 0 | 52.25 | ||
| بنك المشرق/Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠÙ† | 81 | 2015-10-20 | 12:27 | 5 | 4.25 | 4.5 | 5 | 7 | 3.25 | 3 | 0 | 6.25 | 4.5 | 4 | 0 | 46.75 | ||
| Total of Zone: | Other Zone | 3 Visit(s) | Average Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 55 | ||
| Total of Country: | Bahrain | 3 Visit(s) | Average Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 55 | ||
| Country: Jordan | ||||||||||||||||||
| Zone: First Zone | ||||||||||||||||||
| Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | Internal Cleanliness | Availability of Advertising | General Atmosphere | Teller Appearance | Teller Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Customer Service Appearance | Customer Service Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Total | ||
| المنطقة Ø§Ù„ØØ±Ø© | 54 | 2015-10-01 | 12:20 | 5 | 5 | 4.25 | 6 | 8 | 9.5 | 14 | 0 | 9 | 10 | 17 | 0 | 87.75 | ||
| الزرقاء | 83 | 2016-06-16 | 12:02 | 4 | 4.25 | 3.5 | 5.75 | 8 | 8.75 | 11 | 0 | 10 | 7.5 | 24 | 0 | 86.75 | ||
| الأزرق الشمـالي | 54 | 2015-09-20 | 11:16 | 4 | 5 | 4.25 | 5.5 | 10 | 8.75 | 6 | 0 | 10 | 9 | 24 | 0 | 86.5 | ||
| عوجان | 83 | 2016-05-24 | 11:13 | 3.5 | 4.75 | 3.75 | 6 | 8 | 7 | 13 | 0 | 7.75 | 10 | 22 | 0 | 85.75 | ||
| قصر شبيب | 83 | 2016-06-16 | 11:03 | 3.25 | 5 | 3.75 | 6 | 10 | 8.75 | 5 | 0 | 10 | 9.75 | 24 | 0 | 85.5 | ||
| الاوتستراد | 48 | 2015-10-05 | 10:15 | 5 | 5 | 4.75 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0 | 10 | 9.75 | 12 | 0 | 84.5 | ||
| الأزرق الشمـالي | 86 | 2016-06-20 | 10:00 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | 5.5 | 8 | 8.75 | 9 | 0 | 8.25 | 9 | 23 | 0 | 82.25 | ||
| مكتب المجمع الغربي | 86 | 2016-06-21 | 10:30 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 8 | 8.75 | 8 | 0 | 10 | 9.75 | 19 | 0 | 82 | ||
| عوجان | 47 | 2015-10-05 | 11:08 | 4.25 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 10 | 14 | 0 | 7.75 | 9.75 | 14 | 0 | 81.75 | ||
| الزرقاء الجديدة | 86 | 2016-06-14 | 11:00 | 3 | 4.5 | 4.75 | 5.5 | 8 | 8.75 | 6 | 0 | 7.75 | 9.25 | 24 | 0 | 81.5 | ||
| المنطقة Ø§Ù„ØØ±Ø© | 86 | 2016-06-15 | 10:18 | 4 | 4.5 | 3.75 | 5.5 | 8 | 8.75 | 8 | 0 | 7.75 | 9 | 22 | 0 | 81.25 | ||
| ØØ·ÙŠÙ† | 34 | 2015-10-05 | 12:38 | 3.5 | 4.75 | 3.75 | 5.5 | 8 | 10 | 14 | 0 | 10 | 9.75 | 12 | 0 | 81.25 | ||
| الزرقاء | 86 | 2016-06-16 | 12:05 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 5.75 | 8 | 7.75 | 8 | 0 | 7.75 | 9.25 | 22 | 0 | 80.25 | ||
| ØÙŠ Ù…Ø¹ØµÙˆÙ… | 54 | 2015-09-29 | 11:47 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 80 | ||
| الاوتستراد | 83 | 2016-06-15 | 11:30 | 3.75 | 4 | 4.75 | 5.75 | 8 | 8.75 | 8 | 0 | 10 | 9 | 18 | 0 | 80 | ||
| شارع الجيش | 48 | 2015-09-29 | 10:30 | 3.25 | 4.25 | 4.5 | 5.75 | 10 | 8.5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 16 | 0 | 79.25 | ||
| الجبل الشمالي | 86 | 2016-05-24 | 12:45 | 2.75 | 4.5 | 4.25 | 6 | 8 | 8.5 | 8 | 0 | 10 | 9 | 18 | 0 | 79 | ||
| الغويرية | 83 | 2016-06-14 | 11:50 | 2.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8.75 | 11 | 0 | 7.25 | 9 | 16 | 0 | 77.5 | ||
| ØØ·ÙŠÙ† | 86 | 2016-06-15 | 13:04 | 2.5 | 3.5 | 4.25 | 6 | 8 | 8.75 | 6 | 0 | 8.25 | 9.75 | 20 | 0 | 77 | ||
| الزرقاء الجديدة | 82 | 2016-06-14 | 11:00 | 3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 8 | 8.75 | 8 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 76.75 | ||
| الزرقاء الجديدة | 54 | 2015-09-30 | 13:38 | 4.5 | 3.75 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 0 | 10 | 7.5 | 10 | 0 | 76.25 | ||
| قصر شبيب | 82 | 2016-06-16 | 11:03 | 3.25 | 4.5 | 3.75 | 6 | 8 | 7.75 | 6 | 0 | 10 | 9 | 18 | 0 | 76.25 | ||
| الغويرية | 54 | 2015-09-15 | 13:41 | 4 | 4.75 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0 | 5 | 7.5 | 12 | 0 | 75.75 | ||
| Ø§Ù„Ø±ØµÙŠÙØ© | 82 | 2016-05-24 | 12:00 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | 5.25 | 10 | 7.75 | 6 | 0 | 10 | 7.5 | 18 | 0 | 75.25 | ||
| عوجان | 87 | 2016-05-24 | 11:14 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 8 | 8.75 | 7 | 0 | 7.75 | 6.5 | 18 | 0 | 74.5 | ||
| Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ù‚ | 86 | 2016-06-21 | 11:38 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8 | 8.75 | 6 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 74.25 | ||
| شارع الجيش | 83 | 2016-06-14 | 12:35 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 6 | 10 | 8.5 | 7 | 0 | 8.25 | 9 | 14 | 0 | 72.75 | ||
| ØÙŠ Ù…Ø¹ØµÙˆÙ… | 82 | 2016-05-24 | 10:00 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | 5 | 8 | 7.5 | 7 | 0 | 7.75 | 8.5 | 18 | 0 | 72.5 | ||
| قصر شبيب | 32 | 2015-09-14 | 13:26 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 72 | ||
| الغويرية | 82 | 2016-06-14 | 11:47 | 2.5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8.75 | 3 | 0 | 7.75 | 9 | 16 | 0 | 72 | ||
| ØÙŠ Ù…Ø¹ØµÙˆÙ… | 83 | 2016-05-24 | 10:00 | 3 | 4.75 | 3.75 | 5.25 | 10 | 8.5 | 5 | 0 | 7.75 | 8 | 16 | 0 | 72 | ||
| الجبل الشمالي | 87 | 2016-05-24 | 12:46 | 2.75 | 4.75 | 4.5 | 6 | 8 | 7.5 | 6 | 0 | 7.75 | 8.5 | 16 | 0 | 71.75 | ||
| ØØ·ÙŠÙ† | 83 | 2016-06-15 | 13:02 | 2.5 | 3.25 | 4 | 6 | 8 | 7.75 | 5 | 0 | 10 | 7 | 18 | 0 | 71.5 | ||
| Ø§Ù„Ø±ØµÙŠÙØ© | 87 | 2016-05-24 | 12:06 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5.75 | 8 | 6.25 | 8 | 0 | 7.75 | 9 | 16 | 0 | 71.25 | ||
| المنارة | 54 | 2015-09-16 | 13:13 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 0 | 7.75 | 6.25 | 4 | 0 | 70.5 | ||
| Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ù‚ | 83 | 2016-06-21 | 11:15 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8 | 8.75 | 5 | 0 | 7.75 | 7.75 | 16 | 0 | 70.25 | ||
| شارع الجيش | 86 | 2016-06-14 | 12:35 | 2.5 | 3.75 | 4 | 6 | 8 | 8.75 | 8 | 0 | 7.75 | 9.25 | 12 | 0 | 70 | ||
| مكتب المجمع الغربي | 83 | 2016-06-21 | 10:30 | 3 | 5 | 4.75 | 5 | 8 | 8.75 | 6 | 0 | 10 | 6 | 12 | 0 | 68.5 | ||
| Ø§Ù„Ø±ØµÙŠÙØ© | 34 | 2015-10-06 | 11:57 | 4.5 | 4.25 | 4.75 | 5.75 | 10 | 8.75 | 7 | 0 | 10 | 8.25 | 4 | 0 | 67.25 | ||
| Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ù‚ | 54 | 2015-09-17 | 11:27 | 3.75 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.5 | 5 | 0 | 9 | 5.5 | 8 | 0 | 63.75 | ||
| الضليل | 48 | 2015-09-20 | 13:05 | 3.5 | 4.25 | 3.5 | 6 | 10 | 8.75 | 6 | 0 | 7.75 | 8.5 | 5 | 0 | 63.25 | ||
| مكتب المجمع الغربي | 48 | 2015-09-17 | 10:48 | 4 | 5 | 4.25 | 4.75 | 7 | 8.75 | 14 | 0 | 7.25 | 4.25 | 4 | 0 | 63.25 | ||
| الضليل | 83 | 2016-06-20 | 11:53 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | 5.5 | 8 | 8.75 | 9 | 0 | 8.25 | 8 | 4 | 0 | 62.75 | ||
| الاوتستراد | 82 | 2016-06-15 | 11:30 | 3.75 | 3.75 | 4.75 | 6 | 8 | 8.75 | 3 | 0 | 10 | 6.5 | 6 | 0 | 60.5 | ||
| المنطقة Ø§Ù„ØØ±Ø© | 82 | 2016-06-15 | 10:13 | 3.75 | 4.5 | 3.75 | 5 | 8 | 6.5 | 4 | 0 | 7.75 | 5.25 | 10 | 0 | 58.5 | ||
| الضليل | 82 | 2016-06-20 | 11:57 | 3.5 | 4.25 | 3.25 | 5.5 | 10 | 8.75 | 3 | 0 | 7.75 | 6.75 | 4 | 0 | 56.75 | ||
| الأزرق الشمـالي | 82 | 2016-06-20 | 10:00 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | 5.5 | 10 | 7.5 | 3 | 0 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 54.25 | ||
| الزرقاء | 38 | 2015-09-07 | 12:30 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.75 | 3.25 | 4 | 0 | 47.5 | ||
| Total of Zone: | First Zone | 48 Visit(s) | Average Score | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 14 | 0 | 74 | ||
| Zone: Second Zone | ||||||||||||||||||
| Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | Internal Cleanliness | Availability of Advertising | General Atmosphere | Teller Appearance | Teller Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Customer Service Appearance | Customer Service Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Total | ||
| مرج الØÙ…ام | 6 | 2016-06-21 | 12:07 | 4 | 4.75 | 4.5 | 5.5 | 10 | 8.75 | 7 | 0 | 6.75 | 9.25 | 24 | 0 | 84.5 | ||
| الجبيهة | 87 | 2016-05-10 | 14:42 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.75 | 8 | 9.5 | 9 | 0 | 7.75 | 9.75 | 20 | 0 | 83.75 | ||
| الجبيهة | 12 | 2015-10-06 | 14:07 | 4.5 | 5 | 4.75 | 6 | 7 | 10 | 14 | 0 | 8.25 | 9 | 12 | 0 | 80.5 | ||
| ام السماق | 84 | 2016-05-12 | 13:00 | 5 | 5 | 4.5 | 5.75 | 8 | 7.75 | 7 | 0 | 9 | 9.75 | 18 | 0 | 79.75 | ||
| ناعور | 5 | 2016-06-21 | 12:54 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 5.5 | 8 | 7.75 | 8 | 0 | 7.75 | 9.75 | 18 | 0 | 78.5 | ||
| بوابة السلط | 86 | 2016-06-13 | 12:57 | 2.5 | 4.5 | 4.25 | 6 | 8 | 8.75 | 9 | 0 | 8.25 | 9 | 18 | 0 | 78.25 | ||
| الشونة الجنوبية | 54 | 2015-10-04 | 12:10 | 3.25 | 4 | 3.5 | 4.25 | 8 | 10 | 14 | 0 | 10 | 7 | 14 | 0 | 78 | ||
| المدينة الطبية | 83 | 2016-06-22 | 13:19 | 4.5 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 10 | 8.75 | 3 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 76.25 | ||
| بوابة السلط | 82 | 2016-06-13 | 12:55 | 2.75 | 4.5 | 4 | 6 | 10 | 8.5 | 6 | 0 | 7.75 | 9 | 16 | 0 | 74.5 | ||
| الكريمة | 48 | 2015-10-04 | 10:10 | 3.75 | 4.5 | 3.75 | 4.75 | 8 | 9 | 14 | 0 | 7.75 | 8 | 10 | 0 | 73.5 | ||
| مرج الØÙ…ام | 5 | 2016-06-21 | 12:08 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 7.75 | 8 | 0 | 7.75 | 9.25 | 14 | 0 | 73.5 | ||
| دير علا | 47 | 2015-10-04 | 09:45 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | 1.75 | 7 | 9 | 14 | 0 | 7.25 | 6.25 | 16 | 0 | 72.5 | ||
| أبو نصير | 82 | 2016-05-12 | 10:00 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 10 | 7.75 | 8 | 0 | 7.75 | 8 | 10 | 0 | 72 | ||
| الجبيهة | 86 | 2016-05-10 | 14:45 | 5 | 5 | 4.5 | 5.75 | 8 | 8.75 | 8 | 0 | 7.75 | 9 | 10 | 0 | 71.75 | ||
| تلاع العلي | 86 | 2016-06-06 | 12:00 | 3.75 | 4.5 | 4.25 | 5.25 | 8 | 7.75 | 3 | 0 | 7.75 | 9 | 18 | 0 | 71.25 | ||
| Ø§Ù„ÙØÙŠØµ | 83 | 2016-06-06 | 13:55 | 3.25 | 4.5 | 4 | 5.75 | 10 | 7.75 | 3 | 0 | 7.75 | 8.75 | 16 | 0 | 70.75 | ||
| Ø§Ù„ÙØÙŠØµ | 45 | 2015-10-13 | 09:07 | 4.25 | 5 | 4.25 | 4.5 | 8 | 7.5 | 9 | 0 | 7.25 | 6.5 | 14 | 0 | 70.25 | ||
| السلط | 86 | 2016-06-13 | 11:35 | 4.5 | 5 | 3.75 | 5.75 | 8 | 9.25 | 3 | 0 | 7.75 | 9 | 14 | 0 | 70 | ||
| شارع مكة | 86 | 2016-06-22 | 11:49 | 5 | 5 | 4.25 | 5.75 | 8 | 8.75 | 3 | 0 | 8.25 | 8 | 14 | 0 | 70 | ||
| تلاع العلي | 83 | 2016-05-11 | 11:20 | 3.5 | 4.75 | 4.75 | 6 | 9 | 8.75 | 5 | 0 | 7.75 | 7.75 | 12 | 0 | 69.25 | ||
| البقعة | 83 | 2016-05-19 | 09:40 | 4 | 4.5 | 4.25 | 5.5 | 8 | 5.5 | 5 | 0 | 10 | 6.25 | 16 | 0 | 69 | ||
| شارع مكة | 54 | 2015-10-11 | 12:04 | 4.5 | 4 | 3.75 | 5.25 | 8 | 10 | 14 | 0 | 6.75 | 5.75 | 7 | 0 | 69 | ||
| دير علا | 83 | 2016-06-13 | 10:00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 6 | 10 | 5.75 | 3 | 0 | 8.25 | 8 | 18 | 0 | 68.75 | ||
| الكريمة | 83 | 2016-06-05 | 09:10 | 3 | 4 | 3.25 | 5 | 8 | 7.25 | 7 | 0 | 10 | 7.75 | 12 | 0 | 67.25 | ||
| Ø§Ù„ÙØÙŠØµ | 82 | 2016-06-06 | 13:50 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 5.75 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 67 | ||
| شارع مكة | 82 | 2016-06-22 | 11:48 | 4.75 | 5 | 4.5 | 5.75 | 8 | 8.75 | 5 | 0 | 7.75 | 7.5 | 10 | 0 | 67 | ||
| المدينة الطبية | 43 | 2015-10-19 | 08:45 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 3.25 | 7 | 10 | 14 | 0 | 7.25 | 2.5 | 9 | 0 | 65 | ||
| ØµÙˆÙŠÙ„Ø | 83 | 2016-05-10 | 13:25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 8 | 2.75 | 3 | 0 | 10 | 9.75 | 14 | 0 | 64.75 | ||
| ناعور | 45 | 2015-10-04 | 08:34 | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 10 | 14 | 0 | 9 | 5.25 | 2 | 0 | 64.25 | ||
| أبو نصير | 83 | 2016-05-12 | 10:00 | 5 | 4.75 | 4 | 6 | 8 | 7.75 | 3 | 0 | 6.75 | 3 | 16 | 0 | 64.25 | ||
| السلط | 86 | 2016-06-13 | 11:35 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5.75 | 8 | 8.75 | 7 | 0 | 8.25 | 9 | 4 | 0 | 63.25 | ||
| أبو نصير | 12 | 2015-09-14 | 13:25 | 4 | 4.75 | 4.25 | 5.25 | 8 | 7.5 | 8 | 0 | 8.25 | 7 | 6 | 0 | 63 | ||
| الكرامة | 86 | 2016-06-05 | 11:15 | 2.5 | 4.25 | 3.75 | 5 | 8 | 8.75 | 7 | 0 | 7.75 | 8 | 8 | 0 | 63 | ||
| السلط | 43 | 2015-10-13 | 10:02 | 3.25 | 4.75 | 4.25 | 4.5 | 10 | 8.75 | 5 | 0 | 8.25 | 6.25 | 8 | 0 | 63 | ||
| ناعور | 6 | 2016-06-21 | 12:55 | 4.25 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8.75 | 1 | 0 | 7.75 | 5.25 | 14 | 0 | 62.75 | ||
| بوابة السلط | 58 | 2015-09-13 | 12:21 | 4.75 | 5 | 3.75 | 5.5 | 8 | 7.25 | 6 | 0 | 8.25 | 5.25 | 8 | 0 | 61.75 | ||
| الكرامة | 82 | 2016-06-05 | 10:35 | 2.75 | 4 | 3.75 | 5 | 10 | 5.25 | 3 | 0 | 10 | 8.75 | 8 | 0 | 60.5 | ||
| المدينة الطبية | 90 | 2016-05-11 | 11:28 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 7.25 | 10 | 0 | 10 | 2.75 | 4 | 0 | 59.5 | ||
| ام السماق | 45 | 2015-10-07 | 11:56 | 3 | 5 | 4.5 | 6 | 8 | 6.75 | 7 | 0 | 5.75 | 5 | 8 | 0 | 59 | ||
| ام السماق | 85 | 2016-05-12 | 13:00 | 5 | 5 | 4.5 | 5.75 | 8 | 5.75 | 5 | 0 | 7.75 | 3.75 | 8 | 0 | 58.5 | ||
| البقعة | 82 | 2016-05-19 | 09:35 | 3 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 0 | 7.75 | 5.25 | 12 | 0 | 56.75 | ||
| مرج الØÙ…ام | 9 | 2015-09-07 | 13:58 | 3 | 4.5 | 4.25 | 4.25 | 6 | 5.75 | 8 | 0 | 6 | 2.75 | 12 | 0 | 56.5 | ||
| البقعة | 32 | 2015-10-04 | 11:30 | 4 | 5 | 4.25 | 6 | 8 | 6.5 | 7 | 0 | 7.75 | 3.25 | 4 | 0 | 55.75 | ||
| ØµÙˆÙŠÙ„Ø | 36 | 2015-09-10 | 11:30 | 4.75 | 5 | 4.75 | 5.75 | 6 | 7.75 | 3 | 0 | 6 | 7.75 | 4 | 0 | 54.75 | ||
| الشونة الجنوبية | 83 | 2016-06-05 | 11:55 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.25 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 16 | 0 | 54.25 | ||
| سيتي مول | 7 | 2016-06-26 | 10:10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7.75 | 3 | 0 | 8.25 | 6.75 | 0 | 0 | 53.75 | ||
| سيتي مول | 16 | 2015-09-10 | 19:19 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 8 | 6.25 | 3 | 0 | 8.25 | 5.5 | 4 | 0 | 53.5 | ||
| الكريمة | 82 | 2016-06-05 | 09:10 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 5.25 | 8 | 8.75 | 3 | 0 | 7.75 | 3.75 | 6 | 0 | 52.75 | ||
| سيتي مول | 90 | 2016-05-11 | 10:09 | 5 | 5 | 3.25 | 4.25 | 7 | 6.75 | 6 | 0 | 6.25 | 5 | 4 | 0 | 52.5 | ||
| الشونة الجنوبية | 86 | 2016-06-05 | 11:57 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 8.25 | 9 | 6 | 0 | 52 | ||
| الكرامة | 54 | 2015-10-04 | 11:19 | 4 | 4 | 2.5 | 1.25 | 10 | 6.75 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 51.5 | ||
| ØµÙˆÙŠÙ„Ø | 82 | 2016-05-10 | 13:23 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7.75 | 7.75 | 4 | 0 | 51.25 | ||
| دير علا | 82 | 2016-06-13 | 10:00 | 2.5 | 3.25 | 3.75 | 5 | 8 | 7.5 | 3 | 0 | 7.75 | 5.25 | 0 | 0 | 46 | ||
| Total of Zone: | Second Zone | 53 Visit(s) | Average Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 65 | ||
| Zone: Third Zone | ||||||||||||||||||
| Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | Internal Cleanliness | Availability of Advertising | General Atmosphere | Teller Appearance | Teller Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Customer Service Appearance | Customer Service Communication | Product Knowledge | Speed of Service | Total | ||
| تاج مول | 6 | 2016-06-16 | 13:40 | 4.5 | 5 | 5 | 5.25 | 10 | 8.75 | 14 | 0 | 10 | 9 | 22 | 0 | 93.5 | ||
| الشيمساني | 95 | 2016-05-19 | 09:30 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 10 | 8.75 | 11 | 0 | 7.75 | 8.5 | 24 | 0 | 89.5 | ||
| عبدون | 5 | 2016-06-15 | 11:38 | 4.5 | 5 | 5 | 5.75 | 8 | 8.75 | 14 | 0 | 7.75 | 9.75 | 20 | 0 | 88.5 | ||
| مكتب ضاØÙŠØ© الامير راشد | 43 | 2015-10-13 | 13:44 | 5 | 5 | 5 | 5.75 | 8 | 10 | 14 | 0 | 10 | 9.75 | 13 | 0 | 85.5 | ||
| الدوار الخامس | 5 | 2016-06-14 | 12:34 | 5 | 4.75 | 5 | 5.5 | 10 | 9.5 | 7 | 0 | 8.25 | 9.75 | 20 | 0 | 84.75 | ||
| الشيمساني | 96 | 2016-05-19 | 09:43 | 5 | 5 | 4.25 | 5 | 10 | 8.75 | 5 | 0 | 7.75 | 9 | 25 | 0 | 84.75 | ||
| شارع عرار | 83 | 2016-06-23 | 10:55 | 5 | 5 | 4.25 | 6 | 8 | 8.75 | 8 | 0 | 10 | 9 | 20 | 0 | 84 | ||
| مكتب ضاØÙŠØ© الامير راشد | 5 | 2016-06-09 | 14:07 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 0 | 7.75 | 8.75 | 18 | 0 | 83 | ||
| الدوار الخامس | 6 | 2016-06-14 | 12:34 | 5 | 5 | 5 | 5.25 | 8 | 8.75 | 7 | 0 | 8.25 | 8.25 | 22 | 0 | 82.5 | ||
| مكتب شارع وادي صقرة | 95 | 2016-05-18 | 11:15 | 5 | 5 | 4.75 | 5.75 | 8 | 8.5 | 8 | 0 | 8.25 | 8.75 | 20 | 0 | 82 | ||
| Ø§Ù„Ø§Ø·ÙØ§Ù„ | 6 | 2016-06-14 | 11:50 | 4.75 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | 8.75 | 5 | 0 | 7.75 | 6.5 | 24 | 0 | 81.25 | ||
| جبل عمان | 95 | 2016-05-18 | 12:25 | 4.75 | 5 | 5 | 5.75 | 8 | 8.75 | 6 | 0 | 10 | 8 | 20 | 0 | 81.25 | ||
| زهران | 6 | 2016-06-14 | 13:15 | 4.75 | 4.25 | 5 | 6 | 10 | 8.75 | 9 | 0 | 7.75 | 9.25 | 16 | 0 | 80.75 | ||
| الرابية | 6 | 2016-06-13 | 12:49 | 5 | 4.75 | 5 | 5 | 8 | 6.75 | 8 | 0 | 7.75 | 8 | 22 | 0 | 80.25 | ||
| شارع المدينة المنورة | 90 | 2016-05-10 | 14:20 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 0 | 8.25 | 8.75 | 20 | 0 | 79.5 | ||
| ØØ¯ÙŠÙ‚Ø© بنك الإسكان-عبدون | 6 | 2016-06-15 | 13:12 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 10 | 8.5 | 9 | 0 | 6.75 | 9 | 16 | 0 | 79.25 | ||
| شارع عرار | 96 | 2016-05-19 | 10:44 | 5 | 5 | 4 | 5.75 | 10 | 8.75 | 11 | 0 | 8.25 | 9 | 12 | 0 | 78.75 | ||
| مكتب الصويÙية | 86 | 2016-06-26 | 11:20 | 3.25 | 4.75 | 4.25 | 6 | 8 | 8.5 | 7 | 0 | 7.75 | 9 | 20 | 0 | 78.5 | ||
| شارع عبدالله غوشة | 83 | 2016-06-19 | 11:35 | 3.75 | 4 | 4.75 | 5 | 10 | 7.75 | 7 | 0 | 10 | 8.25 | 18 | 0 | 78.5 | ||
| بارك بلازا | 91 | 2016-05-12 | 11:25 | 5 | 5 | 4.5 | 5.25 | 8 | 5.5 | 8 | 0 | 8.25 | 9 | 20 | 0 | 78.5 | ||
| عبدون | 6 | 2016-06-15 | 11:37 | 4.25 | 5 | 5 | 5.75 | 10 | 8.5 | 10 | 0 | 5.75 | 8 | 16 | 0 | 78.25 | ||
| شارع المدينة المنورة | 46 | 2015-09-16 | 12:30 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 10 | 10 | 14 | 0 | 7.75 | 8.5 | 8 | 0 | 78 | ||
| البيادر | 6 | 2016-06-09 | 13:16 | 4 | 4 | 4 | 5.25 | 7 | 8.75 | 9 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 78 | ||
| تاج مول | 5 | 2016-06-16 | 13:41 | 4.5 | 5 | 5 | 5.75 | 10 | 8.75 | 6 | 0 | 8.25 | 8.75 | 16 | 0 | 78 | ||
| Ø§Ù„Ø§Ø·ÙØ§Ù„ | 45 | 2015-10-13 | 13:10 | 4.75 | 5 | 5 | 5.75 | 8 | 8.5 | 13 | 0 | 6.75 | 9.25 | 10 | 0 | 76 | ||
| البيادر | 5 | 2016-06-09 | 13:16 | 4.25 | 4.5 | 5 | 5.75 | 8 | 8.5 | 3 | 0 | 10 | 8.75 | 18 | 0 | 75.75 | ||
| ام اذينة | 5 | 2016-06-13 | 13:50 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 10 | 8.75 | 3 | 0 | 7.75 | 9 | 16 | 0 | 75 | ||
| زهران | 5 | 2016-06-14 | 13:14 | 4.75 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8.75 | 7 | 0 | 6.75 | 8.75 | 16 | 0 | 75 | ||
| زهران | 2 | 2015-10-18 | 11:00 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8.5 | 9 | 0 | 8.25 | 9 | 12 | 0 | 74.75 | ||
| الرابية | 5 | 2016-06-13 | 12:48 | 4.25 | 4.75 | 5 | 5.5 | 8 | 8.75 | 4 | 0 | 8.25 | 8 | 18 | 0 | 74.5 | ||
