Project Bank
Overall Report
Quarter: ( to )

Country: Bahrain
  Zone: Other Zone
    Branches Total Environment % Total Teller service % Total Customer service Rep % Total all services %
    بنك الكويت الوطني/البحرين 19.75 94.05% 19.75 58.09% 26.25 58.33% 65.75 65.75%
    بنك الاسكان/البحرين 18 85.71% 18.5 54.41% 15.75 35% 52.25 52.25%
    بنك المشرق/البحرين 18.75 89.29% 13.25 38.97% 14.75 32.78% 46.75 46.75%
  Total of Zone: Other Zone 18.83 89.67% 17.17 50.5% 18.92 42.04% 55 54.92%
 
Total of Country: Bahrain   18.83 89.67% 17.17 50.5% 18.92 42.04% 55 54.92%
Country: Jordan
  Zone: First Zone
    Branches Total Environment % Total Teller service % Total Customer service Rep % Total all services %
    المنطقة الحرة 20.25 96.43% 31.5 92.65% 36 80% 87.75 87.75%
    الزرقاء 17.5 83.33% 27.75 81.62% 41.5 92.22% 86.75 86.75%
    الأزرق الشمـالي 18.75 89.29% 24.75 72.79% 43 95.56% 86.5 86.5%
    عوجان 18 85.71% 28 82.35% 39.75 88.33% 85.75 85.75%
    قصر شبيب 18 85.71% 23.75 69.85% 43.75 97.22% 85.5 85.5%
    الاوتستراد 20.75 98.81% 32 94.12% 31.75 70.56% 84.5 84.5%
    الأزرق الشمـالي 16.25 77.38% 25.75 75.74% 40.25 89.44% 82.25 82.25%
    مكتب المجمع الغربي 18.5 88.1% 24.75 72.79% 38.75 86.11% 82 82%
    عوجان 19.25 91.67% 31 91.18% 31.5 70% 81.75 81.75%
    الزرقاء الجديدة 17.75 84.52% 22.75 66.91% 41 91.11% 81.5 81.5%
    حطين 17.5 83.33% 32 94.12% 31.75 70.56% 81.25 81.25%
    المنطقة الحرة 17.75 84.52% 24.75 72.79% 38.75 86.11% 81.25 81.25%
    الزرقاء 17.5 83.33% 23.75 69.85% 39 86.67% 80.25 80.25%
    الاوتستراد 18.25 86.9% 24.75 72.79% 37 82.22% 80 80%
    حي معصوم 19 90.48% 32 94.12% 29 64.44% 80 80%
    شارع الجيش 17.75 84.52% 25.5 75% 36 80% 79.25 79.25%
    الجبل الشمالي 17.5 83.33% 24.5 72.06% 37 82.22% 79 79%
    الغويرية 17.5 83.33% 27.75 81.62% 32.25 71.67% 77.5 77.5%
    حطين 16.25 77.38% 22.75 66.91% 38 84.44% 77 77%
    الزرقاء الجديدة 17 80.95% 24.75 72.79% 35 77.78% 76.75 76.75%
    الزرقاء الجديدة 16.75 79.76% 32 94.12% 27.5 61.11% 76.25 76.25%
    قصر شبيب 17.5 83.33% 21.75 63.97% 37 82.22% 76.25 76.25%
    الغويرية 19.25 91.67% 32 94.12% 24.5 54.44% 75.75 75.75%
    الرصيفة 16 76.19% 23.75 69.85% 35.5 78.89% 75.25 75.25%
    عوجان 18.5 88.1% 23.75 69.85% 32.25 71.67% 74.5 74.5%
    المفرق 16.5 78.57% 22.75 66.91% 35 77.78% 74.25 74.25%
    شارع الجيش 16 76.19% 25.5 75% 31.25 69.44% 72.75 72.75%
    حي معصوم 15.75 75% 22.5 66.18% 34.25 76.11% 72.5 72.5%
    قصر شبيب 16 76.19% 34 100% 22 48.89% 72 72%
    حي معصوم 16.75 79.76% 23.5 69.12% 31.75 70.56% 72 72%
    الغويرية 17.5 83.33% 21.75 63.97% 32.75 72.78% 72 72%
    الجبل الشمالي 18 85.71% 21.5 63.24% 32.25 71.67% 71.75 71.75%
    حطين 15.75 75% 20.75 61.03% 35 77.78% 71.5 71.5%
    الرصيفة 16.25 77.38% 22.25 65.44% 32.75 72.78% 71.25 71.25%
    المنارة 18.5 88.1% 34 100% 18 40% 70.5 70.5%
    المفرق 17 80.95% 21.75 63.97% 31.5 70% 70.25 70.25%
    شارع الجيش 16.25 77.38% 24.75 72.79% 29 64.44% 70 70%
    مكتب المجمع الغربي 17.75 84.52% 22.75 66.91% 28 62.22% 68.5 68.5%
    الرصيفة 19.25 91.67% 25.75 75.74% 22.25 49.44% 67.25 67.25%
    المفرق 18.75 89.29% 22.5 66.18% 22.5 50% 63.75 63.75%
    مكتب المجمع الغربي 18 85.71% 29.75 87.5% 15.5 34.44% 63.25 63.25%
    الضليل 17.25 82.14% 24.75 72.79% 21.25 47.22% 63.25 63.25%
    الضليل 16.75 79.76% 25.75 75.74% 20.25 45% 62.75 62.75%
    الاوتستراد 18.25 86.9% 19.75 58.09% 22.5 50% 60.5 60.5%
    المنطقة الحرة 17 80.95% 18.5 54.41% 23 51.11% 58.5 58.5%
    الضليل 16.5 78.57% 21.75 63.97% 18.5 41.11% 56.75 56.75%
    الأزرق الشمـالي 16.25 77.38% 20.5 60.29% 17.5 38.89% 54.25 54.25%
    الزرقاء 20.5 97.62% 12 35.29% 15 33.33% 47.5 47.5%
  Total of Zone: First Zone 17.62 83.9% 25.13 73.91% 31.03 68.96% 74 73.78%
 
  Zone: Second Zone
    Branches Total Environment % Total Teller service % Total Customer service Rep % Total all services %
    مرج الحمام 18.75 89.29% 25.75 75.74% 40 88.89% 84.5 84.5%
    الجبيهة 19.75 94.05% 26.5 77.94% 37.5 83.33% 83.75 83.75%
    الجبيهة 20.25 96.43% 31 91.18% 29.25 65% 80.5 80.5%
    ام السماق 20.25 96.43% 22.75 66.91% 36.75 81.67% 79.75 79.75%
    ناعور 19.25 91.67% 23.75 69.85% 35.5 78.89% 78.5 78.5%
    بوابة السلط 17.25 82.14% 25.75 75.74% 35.25 78.33% 78.25 78.25%
    الشونة الجنوبية 15 71.43% 32 94.12% 31 68.89% 78 78%
    المدينة الطبية 18.5 88.1% 21.75 63.97% 36 80% 76.25 76.25%
    بوابة السلط 17.25 82.14% 24.5 72.06% 32.75 72.78% 74.5 74.5%
    مرج الحمام 18.75 89.29% 23.75 69.85% 31 68.89% 73.5 73.5%
    الكريمة 16.75 79.76% 31 91.18% 25.75 57.22% 73.5 73.5%
    دير علا 13 61.9% 30 88.24% 29.5 65.56% 72.5 72.5%
    أبو نصير 20.5 97.62% 25.75 75.74% 25.75 57.22% 72 72%
    الجبيهة 20.25 96.43% 24.75 72.79% 26.75 59.44% 71.75 71.75%
    تلاع العلي 17.75 84.52% 18.75 55.15% 34.75 77.22% 71.25 71.25%
    الفحيص 17.5 83.33% 20.75 61.03% 32.5 72.22% 70.75 70.75%
    الفحيص 18 85.71% 24.5 72.06% 27.75 61.67% 70.25 70.25%
    شارع مكة 20 95.24% 19.75 58.09% 30.25 67.22% 70 70%
    السلط 19 90.48% 20.25 59.56% 30.75 68.33% 70 70%
    تلاع العلي 19 90.48% 22.75 66.91% 27.5 61.11% 69.25 69.25%
    شارع مكة 17.5 83.33% 32 94.12% 19.5 43.33% 69 69%
    البقعة 18.25 86.9% 18.5 54.41% 32.25 71.67% 69 69%
    دير علا 15.75 75% 18.75 55.15% 34.25 76.11% 68.75 68.75%
    الكريمة 15.25 72.62% 22.25 65.44% 29.75 66.11% 67.25 67.25%
    شارع مكة 20 95.24% 21.75 63.97% 25.25 56.11% 67 67%
    الفحيص 17 80.95% 16 47.06% 34 75.56% 67 67%
    المدينة الطبية 15.25 72.62% 31 91.18% 18.75 41.67% 65 65%
    صويلح 17.25 82.14% 13.75 40.44% 33.75 75% 64.75 64.75%
    ناعور 17 80.95% 31 91.18% 16.25 36.11% 64.25 64.25%
    أبو نصير 19.75 94.05% 18.75 55.15% 25.75 57.22% 64.25 64.25%
    السلط 18.25 86.9% 23.75 69.85% 21.25 47.22% 63.25 63.25%
    الكرامة 15.5 73.81% 23.75 69.85% 23.75 52.78% 63 63%
    أبو نصير 18.25 86.9% 23.5 69.12% 21.25 47.22% 63 63%
    السلط 16.75 79.76% 23.75 69.85% 22.5 50% 63 63%
    ناعور 18 85.71% 17.75 52.21% 27 60% 62.75 62.75%
    بوابة السلط 19 90.48% 21.25 62.5% 21.5 47.78% 61.75 61.75%
    الكرامة 15.5 73.81% 18.25 53.68% 26.75 59.44% 60.5 60.5%
    المدينة الطبية 19.5 92.86% 23.25 68.38% 16.75 37.22% 59.5 59.5%
    ام السماق 18.5 88.1% 21.75 63.97% 18.75 41.67% 59 59%
    ام السماق 20.25 96.43% 18.75 55.15% 19.5 43.33% 58.5 58.5%
    البقعة 16.25 77.38% 15.5 45.59% 25 55.56% 56.75 56.75%
    مرج الحمام 16 76.19% 19.75 58.09% 20.75 46.11% 56.5 56.5%
    البقعة 19.25 91.67% 21.5 63.24% 15 33.33% 55.75 55.75%
    صويلح 20.25 96.43% 16.75 49.26% 17.75 39.44% 54.75 54.75%
    الشونة الجنوبية 12.25 58.33% 12 35.29% 30 66.67% 54.25 54.25%
    سيتي مول 20 95.24% 18.75 55.15% 15 33.33% 53.75 53.75%
    سيتي مول 18.5 88.1% 17.25 50.74% 17.75 39.44% 53.5 53.5%
    الكريمة 15.5 73.81% 19.75 58.09% 17.5 38.89% 52.75 52.75%
    سيتي مول 17.5 83.33% 19.75 58.09% 15.25 33.89% 52.5 52.5%
    الشونة الجنوبية 13.5 64.29% 15.25 44.85% 23.25 51.67% 52 52%
    الكرامة 11.75 55.95% 21.75 63.97% 18 40% 51.5 51.5%
    صويلح 17.75 84.52% 14 41.18% 19.5 43.33% 51.25 51.25%
    دير علا 14.5 69.05% 18.5 54.41% 13 28.89% 46 46%
  Total of Zone: Second Zone 17.59 83.76% 21.99 64.68% 25.9 57.56% 65 65.48%
 
  Zone: Third Zone
    Branches Total Environment % Total Teller service % Total Customer service Rep % Total all services %
    تاج مول 19.75 94.05% 32.75 96.32% 41 91.11% 93.5 93.5%
    الشيمساني 19.5 92.86% 29.75 87.5% 40.25 89.44% 89.5 89.5%
    عبدون 20.25 96.43% 30.75 90.44% 37.5 83.33% 88.5 88.5%
    مكتب ضاحية الامير راشد 20.75 98.81% 32 94.12% 32.75 72.78% 85.5 85.5%
    الشيمساني 19.25 91.67% 23.75 69.85% 41.75 92.78% 84.75 84.75%
    الدوار الخامس 20.25 96.43% 26.5 77.94% 38 84.44% 84.75 84.75%
    شارع عرار 20.25 96.43% 24.75 72.79% 39 86.67% 84 84%
    مكتب ضاحية الامير راشد 21 100% 27.5 80.88% 34.5 76.67% 83 83%
    الدوار الخامس 20.25 96.43% 23.75 69.85% 38.5 85.56% 82.5 82.5%
    مكتب شارع وادي صقرة 20.5 97.62% 24.5 72.06% 37 82.22% 82 82%
    الاطفال 19.25 91.67% 23.75 69.85% 38.25 85% 81.25 81.25%
    جبل عمان 20.5 97.62% 22.75 66.91% 38 84.44% 81.25 81.25%
    زهران 20 95.24% 27.75 81.62% 33 73.33% 80.75 80.75%
    الرابية 19.75 94.05% 22.75 66.91% 37.75 83.89% 80.25 80.25%
    شارع المدينة المنورة 18.5 88.1% 24 70.59% 37 82.22% 79.5 79.5%
    حديقة بنك الإسكان-عبدون 20 95.24% 27.5 80.88% 31.75 70.56% 79.25 79.25%
    شارع عرار 19.75 94.05% 29.75 87.5% 29.25 65% 78.75 78.75%
    مكتب الصويفية 18.25 86.9% 23.5 69.12% 36.75 81.67% 78.5 78.5%
    شارع عبدالله غوشة 17.5 83.33% 24.75 72.79% 36.25 80.56% 78.5 78.5%
    بارك بلازا 19.75 94.05% 21.5 63.24% 37.25 82.78% 78.5 78.5%
    عبدون 20 95.24% 28.5 83.82% 29.75 66.11% 78.25 78.25%
    البيادر 17.25 82.14% 24.75 72.79% 36 80% 78 78%
    شارع المدينة المنورة 19.75 94.05% 34 100% 24.25 53.89% 78 78%
    تاج مول 20.25 96.43% 24.75 72.79% 33 73.33% 78 78%
    الاطفال 20.5 97.62% 29.5 86.76% 26 57.78% 76 76%
    البيادر 19.5 92.86% 19.5 57.35% 36.75 81.67% 75.75 75.75%
    زهران 19.75 94.05% 23.75 69.85% 31.5 70% 75 75%
    ام اذينة 20.5 97.62% 21.75 63.97% 32.75 72.78% 75 75%
    زهران 20 95.24% 25.5 75% 29.25 65% 74.75 74.75%
    جبل عمان 20.25 96.43% 23.75 69.85% 30.5 67.78% 74.5 74.5%
    شارع عبدالله غوشة 18 85.71% 24.75 72.79% 31.75 70.56% 74.5 74.5%
    الرابية 19.5 92.86% 20.75 61.03% 34.25 76.11% 74.5 74.5%
    حديقة بنك الإسكان-عبدون 20 95.24% 27.5 80.88% 26.5 58.89% 74 74%
    مكتب الصويفية 18.75 89.29% 26.75 78.68% 28 62.22% 73.5 73.5%
    مكتب ضاحية الامير راشد 20.5 97.62% 22.75 66.91% 29.75 66.11% 73 73%
    بارك بلازا 20.25 96.43% 24.75 72.79% 27 60% 72 72%
    مكتب شارع وادي صقرة 17.5 83.33% 19.25 56.62% 35 77.78% 71.75 71.75%
    ام اذينة 20.5 97.62% 23.75 69.85% 27.25 60.56% 71.5 71.5%
    مكتب جاليريا مول 20.5 97.62% 21.25 62.5% 28.5 63.33% 70.25 70.25%
    مكتب جاليريا مول 19.5 92.86% 25.75 75.74% 24 53.33% 69.25 69.25%
    الدوار الخامس 18.75 89.29% 34 100% 16 35.56% 68.75 68.75%
    البيادر 18.75 89.29% 21.5 63.24% 28 62.22% 68.25 68.25%
    الشيمساني 19.75 94.05% 20.25 59.56% 28 62.22% 68 68%
    عبدون 20 95.24% 21.75 63.97% 26.25 58.33% 68 68%
    شارع عرار 19.25 91.67% 20.75 61.03% 26.25 58.33% 66.25 66.25%
    الرابية 18 85.71% 18.75 55.15% 26 57.78% 62.75 62.75%
    جبل عمان 19.25 91.67% 24.75 72.79% 18.5 41.11% 62.5 62.5%
    حديقة بنك الإسكان-عبدون 19.5 92.86% 19.75 58.09% 23 51.11% 62.25 62.25%
    مكتب شارع وادي صقرة 18.75 89.29% 31 91.18% 11 24.44% 60.75 60.75%
    مكتب جاليريا مول 20 95.24% 20.5 60.29% 20 44.44% 60.5 60.5%
    مكتب الصويفية 19 90.48% 22.5 66.18% 18.25 40.56% 59.75 59.75%
    الاطفال 20.5 97.62% 18.75 55.15% 19.75 43.89% 59 59%
    تاج مول 20.25 96.43% 18.75 55.15% 20 44.44% 59 59%
    شارع المدينة المنورة 18.25 86.9% 17.5 51.47% 22 48.89% 57.75 57.75%
    بارك بلازا 20.25 96.43% 23.75 69.85% 13.5 30% 57.5 57.5%
    ام اذينة 18.5 88.1% 17 50% 17 37.78% 52.5 52.5%
    شارع عبدالله غوشة 20.5 97.62% 14.75 43.38% 13.5 30% 48.75 48.75%
  Total of Zone: Third Zone 19.6 93.33% 24.26 71.35% 29.55 65.67% 73 73.41%
 
  Zone: Fourth Zone
    Branches Total Environment % Total Teller service % Total Customer service Rep % Total all services %
    الجيزة 17 80.95% 31 91.18% 41 91.11% 89 89%
    ضاحية الياسمين 19.25 91.67% 25.75 75.74% 40.75 90.56% 85.75 85.75%
    مكتب الانطلاق للسفريات الخارجية 20.75 98.81% 26.75 78.68% 37 82.22% 84.5 84.5%
    مكتب المقابلين 19.25 91.67% 29.75 87.5% 33.75 75% 82.75 82.75%
    الحاووز 20.5 97.62% 22.75 66.91% 38.5 85.56% 81.75 81.75%
    أبو علندا 17.5 83.33% 28.5 83.82% 35.5 78.89% 81.5 81.5%
    المطار 20 95.24% 23.75 69.85% 35.75 79.44% 79.5 79.5%
    الحاووز 18.5 88.1% 19.75 58.09% 41 91.11% 79.25 79.25%
    مكتب الانطلاق للسفريات الخارجية 19.5 92.86% 24.5 72.06% 34.75 77.22% 78.75 78.75%
    الوحدات 20.25 96.43% 24.75 72.79% 33.25 73.89% 78.25 78.25%
    ضاحية الياسمين 18.75 89.29% 24.75 72.79% 34.75 77.22% 78.25 78.25%
    سحاب 16.25 77.38% 24.75 72.79% 37 82.22% 78 78%
    أبو علندا 19 90.48% 25.75 75.74% 32.75 72.78% 77.5 77.5%
    شارع الحرية 19.75 94.05% 22.75 66.91% 34.75 77.22% 77.25 77.25%
    الإذاعة 19 90.48% 21.75 63.97% 36 80% 76.75 76.75%
    الجويدة 15.5 73.81% 24.75 72.79% 36.5 81.11% 76.75 76.75%
    مكتب المقابلين 18.5 88.1% 24.75 72.79% 33.25 73.89% 76.5 76.5%
    شارع الحرية 18.75 89.29% 20.5 60.29% 36.75 81.67% 76 76%
    المطار 20.25 96.43% 25.75 75.74% 29.75 66.11% 75.75 75.75%
    سوق الخضار المركزي 17.25 82.14% 22.75 66.91% 34.75 77.22% 74.75 74.75%
    مأدبا 16.5 78.57% 20.75 61.03% 37.25 82.78% 74.5 74.5%
    القويسمة 19.25 91.67% 19.75 58.09% 34.5 76.67% 73.5 73.5%
    حي نزال 19.75 94.05% 32 94.12% 21.5 47.78% 73.25 73.25%
    الجيزة 17.25 82.14% 19.75 58.09% 36 80% 73 73%
    مدينة عبدالله الثاني الصناعية 16 76.19% 24.75 72.79% 32 71.11% 72.75 72.75%
    مأدبا 16 76.19% 23.75 69.85% 33 73.33% 72.75 72.75%
    الوحدات 20 95.24% 23.5 69.12% 28.75 63.89% 72.25 72.25%
    مكتب الانطلاق للسفريات الخارجية 19 90.48% 31 91.18% 22.25 49.44% 72.25 72.25%
    حي نزال 20.5 97.62% 18.5 54.41% 32.75 72.78% 71.75 71.75%
    سحاب 16.25 77.38% 19.75 58.09% 35.75 79.44% 71.75 71.75%
    مكتب المقابلين 17.75 84.52% 15.75 46.32% 37.25 82.78% 70.75 70.75%
    مدينة عبدالله الثاني الصناعية 16.5 78.57% 21.75 63.97% 31.5 70% 69.75 69.75%
    الموقر 15.75 75% 20.75 61.03% 32.25 71.67% 68.75 68.75%
    الحاووز 18.5 88.1% 17.5 51.47% 32.75 72.78% 68.75 68.75%
    شارع الحرية 17.75 84.52% 30 88.24% 20.5 45.56% 68.25 68.25%
    ضاحية الياسمين 20 95.24% 23.75 69.85% 24 53.33% 67.75 67.75%
    القويسمة 19 90.48% 19.75 58.09% 26.75 59.44% 65.5 65.5%
    الجويدة 15.25 72.62% 28.25 83.09% 21.75 48.33% 65.25 65.25%
    المطار 19 90.48% 18.25 53.68% 28 62.22% 65.25 65.25%
    الجيزة 17 80.95% 13 38.24% 34.5 76.67% 64.5 64.5%
    القويسمة 17.5 83.33% 22.75 66.91% 23.25 51.67% 63.5 63.5%
    سوق الخضار المركزي 19 90.48% 22.25 65.44% 22.25 49.44% 63.5 63.5%
    حي نزال 19.75 94.05% 25.75 75.74% 17.75 39.44% 63.25 63.25%
    الجويدة 14.25 67.86% 23.75 69.85% 25 55.56% 63 63%
    الوحدات 17 80.95% 23.75 69.85% 22 48.89% 62.75 62.75%
    الإذاعة 19.75 94.05% 21.75 63.97% 21 46.67% 62.5 62.5%
    الموقر 15.75 75% 14.75 43.38% 31.5 70% 62 62%
    سوق الخضار المركزي 17.25 82.14% 25.5 75% 19.25 42.78% 62 62%
    مدينة عبدالله الثاني الصناعية 19.25 91.67% 18.75 55.15% 22.75 50.56% 60.75 60.75%
    الموقر 16.25 77.38% 16.5 48.53% 28 62.22% 60.75 60.75%
    مأدبا 13.5 64.29% 32 94.12% 9.5 21.11% 55 55%
    أبو علندا 18.75 89.29% 17.5 51.47% 18 40% 54.25 54.25%
    الإذاعة 14.75 70.24% 20.5 60.29% 15 33.33% 50.25 50.25%
    سحاب 16 76.19% 17.75 52.21% 13.75 30.56% 47.5 47.5%
  Total of Zone: Fourth Zone 17.99 85.67% 22.98 67.59% 29.8 66.22% 71 70.77%
 
  Zone: Fifth Zone
    Branches Total Environment % Total Teller service % Total Customer service Rep % Total all services %
    المجمع التجاري 21 100% 30.75 90.44% 44 97.78% 95.75 95.75%
    شارع قريش 19.25 91.67% 30 88.24% 41.25 91.67% 90.5 90.5%
    اللويبدة 19.5 92.86% 26.75 78.68% 34.75 77.22% 81 81%
    المدينة 17.5 83.33% 26.5 77.94% 37 82.22% 81 81%
    الهاشمي الشمالي 20.5 97.62% 26.5 77.94% 33.75 75% 80.75 80.75%
    شارع الأمير محمد 19.5 92.86% 23.75 69.85% 36.75 81.67% 80 80%
    المنارة 18.25 86.9% 19.75 58.09% 41.5 92.22% 79.5 79.5%
    جبل التاج 19.25 91.67% 22.75 66.91% 36.75 81.67% 78.75 78.75%
    الهاشمي الشمالي 18 85.71% 21.5 63.24% 38.75 86.11% 78.25 78.25%
    جبل النزهة 17.5 83.33% 23.75 69.85% 35.75 79.44% 77 77%
    شارع الأمير محمد 19.25 91.67% 23.75 69.85% 33.75 75% 76.75 76.75%
    طارق 17.25 82.14% 22.75 66.91% 36.75 81.67% 76.75 76.75%
    شارع قريش 19 90.48% 24.75 72.79% 32.75 72.78% 76.5 76.5%
    الاشرفية 17.25 82.14% 24.75 72.79% 34.5 76.67% 76.5 76.5%
    رأس العين 19 90.48% 19.75 58.09% 37 82.22% 75.75 75.75%
    جبل التاج 18.25 86.9% 21.75 63.97% 34.75 77.22% 74.75 74.75%
    السلام 18 85.71% 22.75 66.91% 33.5 74.44% 74.25 74.25%
    الهاشمي الشمالي 18.25 86.9% 19.75 58.09% 35 77.78% 73 73%
    السلام 18.5 88.1% 18.5 54.41% 35.5 78.89% 72.5 72.5%
    طارق 18 85.71% 25.25 74.26% 29.25 65% 72.5 72.5%
    المدينة 16.25 77.38% 20.75 61.03% 35 77.78% 72 72%
    المدينة الرياضية 18.5 88.1% 22.25 65.44% 31.25 69.44% 72 72%
    اللويبدة 19 90.48% 21.75 63.97% 30.75 68.33% 71.5 71.5%
    المدينة الرياضية 20.25 96.43% 32 94.12% 18.25 40.56% 70.5 70.5%
    جبل الحسين 20.5 97.62% 23.5 69.12% 26.25 58.33% 70.25 70.25%
    المجمع التجاري 17.5 83.33% 20.75 61.03% 31 68.89% 69.25 69.25%
    شارع الأمير محمد 19.25 91.67% 18 52.94% 31.75 70.56% 69 69%
    المدينة الرياضية 19 90.48% 24.75 72.79% 25 55.56% 68.75 68.75%
    المجمع التجاري 17.75 84.52% 15 44.12% 36 80% 68.75 68.75%
    حي الامير حسن 17.5 83.33% 32 94.12% 19.25 42.78% 68.75 68.75%
    جبل الحسين 17.75 84.52% 23.75 69.85% 27 60% 68.5 68.5%
    جبل الحسين 15.75 75% 25.75 75.74% 26.75 59.44% 68.25 68.25%
    المنارة 18.5 88.1% 17.75 52.21% 31.75 70.56% 68 68%
    شارع قريش 18.75 89.29% 25.5 75% 23.5 52.22% 67.75 67.75%
    جبل النزهة 18.5 88.1% 19.5 57.35% 26.75 59.44% 64.75 64.75%
    حي الامير حسن 19.25 91.67% 22.5 66.18% 22.75 50.56% 64.5 64.5%
    الجاردنز 19.5 92.86% 22.5 66.18% 22 48.89% 64 64%
    ماركا 16.25 77.38% 21.25 62.5% 25.5 56.67% 63 63%
    المدينة 18.25 86.9% 14.75 43.38% 29.25 65% 62.25 62.25%
    الجاردنز 19.5 92.86% 22.75 66.91% 20 44.44% 62.25 62.25%
    حي الامير حسن 19.75 94.05% 27.75 81.62% 13.5 30% 61 61%
    جبل النزهة 20.5 97.62% 18.75 55.15% 19.75 43.89% 59 59%
    رأس العين 19.25 91.67% 20.25 59.56% 19 42.22% 58.5 58.5%
    اللويبدة 15.75 75% 29 85.29% 12.5 27.78% 57.25 57.25%
    الاشرفية 19 90.48% 17.75 52.21% 20.25 45% 57 57%
    ماركا 18 85.71% 16.75 49.26% 21.25 47.22% 56 56%
    جبل التاج 14 66.67% 24.5 72.06% 14.5 32.22% 53 53%
    رأس العين 19.25 91.67% 15.25 44.85% 16.25 36.11% 50.75 50.75%
    الاشرفية 18.25 86.9% 17.75 52.21% 13.75 30.56% 49.75 49.75%
    طارق 15.75 75% 15.75 46.32% 17.75 39.44% 49.25 49.25%
    الجاردنز 17.5 83.33% 12.5 36.76% 18 40% 48 48%
    السلام 13.5 64.29% 17.5 51.47% 16.75 37.22% 47.75 47.75%
  Total of Zone: Fifth Zone 18.28 87.05% 22.24 65.41% 28.19 62.64% 69 68.71%
 
  Zone: North Zone
    Branches Total Environment % Total Teller service % Total Customer service Rep % Total all services %
    شارع الثلاثين 19.75 94.05% 30.75 90.44% 36.75 81.67% 87.25 87.25%
    بني كنانة 20.5 97.62% 26.25 77.21% 38.25 85% 85 85%
    كفرنجة 17 80.95% 26.75 78.68% 40 88.89% 83.75 83.75%
    شارع فلسطين 17.75 84.52% 26.75 78.68% 39 86.67% 83.5 83.5%
    عجلون 17.75 84.52% 24.25 71.32% 40.75 90.56% 82.75 82.75%
    الرمثا 20 95.24% 24.75 72.79% 37.75 83.89% 82.5 82.5%
    دير أبي سعيد 19.75 94.05% 29.75 87.5% 33 73.33% 82.5 82.5%
    الحصن 18.75 89.29% 25.25 74.26% 37.75 83.89% 81.75 81.75%
    بني كنانة 20.5 97.62% 21.75 63.97% 39 86.67% 81.25 81.25%
    المشارع 17.25 82.14% 23.75 69.85% 39 86.67% 80 80%
    عجلون 16 76.19% 24.75 72.79% 39 86.67% 79.75 79.75%
    مدينة الحسن الصناعية 18.75 89.29% 28.75 84.56% 31.75 70.56% 79.25 79.25%
    كفرنجة 16.75 79.76% 24 70.59% 38.25 85% 79 79%
    ايدون 16.25 77.38% 25.25 74.26% 37.25 82.78% 78.75 78.75%
    شارع فلسطين 17 80.95% 23.75 69.85% 37.75 83.89% 78.5 78.5%
    مدينة الحسن الصناعية 17.25 82.14% 25.75 75.74% 34.75 77.22% 77.75 77.75%
    البارحة 19 90.48% 32 94.12% 26.75 59.44% 77.75 77.75%
    مكتب الامير نايف/اربد 17.25 82.14% 24 70.59% 35.75 79.44% 77 77%
    مدينة الحسن الصناعية 19.25 91.67% 34 100% 23.75 52.78% 77 77%
    جرش 16.75 79.76% 23.75 69.85% 34.75 77.22% 75.25 75.25%
    جرش 15.25 72.62% 27.5 80.88% 32 71.11% 74.75 74.75%
    المشارع 17.5 83.33% 22 64.71% 34.25 76.11% 73.75 73.75%
    شارع فلسطين 16.75 79.76% 21.75 63.97% 35.25 78.33% 73.75 73.75%
    البارحة 16.5 78.57% 23.75 69.85% 33.25 73.89% 73.5 73.5%
    اليرموك 18.75 89.29% 32 94.12% 22.25 49.44% 73 73%
    دوار القبة 16.75 79.76% 21 61.76% 35.25 78.33% 73 73%
    المشارع 19 90.48% 31 91.18% 22.75 50.56% 72.75 72.75%
    مكتب الشهيد وصفي التل/الرمثا 19.25 91.67% 23.75 69.85% 29.5 65.56% 72.5 72.5%
    مكتب الامير نايف/اربد 20.5 97.62% 20.75 61.03% 31 68.89% 72.25 72.25%
    حكما 17.25 82.14% 21.5 63.24% 33.5 74.44% 72.25 72.25%
    شارع الثلاثين 18.5 88.1% 23.75 69.85% 30 66.67% 72.25 72.25%
    شارع الثلاثين 19 90.48% 26.5 77.94% 26.25 58.33% 71.75 71.75%
    حكما 19.25 91.67% 23.5 69.12% 29 64.44% 71.75 71.75%
    اربد 17.75 84.52% 34 100% 19.75 43.89% 71.5 71.5%
    الشونة الشمالية 16.25 77.38% 21.75 63.97% 33 73.33% 71 71%
    مكتب الامير نايف/اربد 16.25 77.38% 20.75 61.03% 34 75.56% 71 71%
    الرمثا 19.25 91.67% 20.75 61.03% 31 68.89% 71 71%
    حكما 17.75 84.52% 27.75 81.62% 25 55.56% 70.5 70.5%
    دوار القبة 18.5 88.1% 29.5 86.76% 22.5 50% 70.5 70.5%
    مكتب الشهيد وصفي التل/الرمثا 18.5 88.1% 20.75 61.03% 31 68.89% 70.25 70.25%
    الحصن 18.25 86.9% 21.5 63.24% 29.25 65% 69 69%
