Country: Jordan |
| Zone: First Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | قصر شبيب | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.75 | 84.52380952381 | 22.75 | 66.911764705882 | 40.375 | 89.722222222222 | 80.875 | 80.875 |
| | مكتب المجمع الغربي | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.125 | 86.309523809524 | 23.75 | 69.852941176471 | 33.375 | 74.166666666667 | 75.25 | 75.25 |
| | Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ù‚ | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.75 | 79.761904761905 | 22.25 | 65.441176470588 | 33.25 | 73.888888888889 | 72.25 | 72.25 |
| | المنطقة Ø§Ù„ØØ±Ø© | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.375 | 82.738095238095 | 21.625 | 63.602941176471 | 30.875 | 68.611111111111 | 69.875 | 69.875 |
| | الأزرق الشمـالي | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.25 | 77.380952380952 | 23.125 | 68.014705882353 | 28.875 | 64.166666666667 | 68.25 | 68.25 |
| | الاوتستراد | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.25 | 86.904761904762 | 22.25 | 65.441176470588 | 29.75 | 66.111111111111 | 70.25 | 70.25 |
| | الجبل الشمالي | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.75 | 84.52380952381 | 23 | 67.647058823529 | 34.625 | 76.944444444444 | 75.375 | 75.375 |
| | Ø§Ù„Ø±ØµÙŠÙØ© | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.125 | 76.785714285714 | 23 | 67.647058823529 | 34.125 | 75.833333333333 | 73.25 | 73.25 |
| | الزرقاء | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.5 | 83.333333333333 | 25.75 | 75.735294117647 | 40.25 | 89.444444444444 | 83.5 | 83.5 |
| | الزرقاء الجديدة | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.375 | 82.738095238095 | 23.75 | 69.852941176471 | 38 | 84.444444444444 | 79.125 | 79.125 |
| | الضليل | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.625 | 79.166666666667 | 23.75 | 69.852941176471 | 19.375 | 43.055555555556 | 59.75 | 59.75 |
| | الغويرية | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.5 | 83.333333333333 | 24.75 | 72.794117647059 | 32.5 | 72.222222222222 | 74.75 | 74.75 |
| | ØÙŠ Ù…Ø¹ØµÙˆÙ… | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.25 | 77.380952380952 | 23 | 67.647058823529 | 33 | 73.333333333333 | 72.25 | 72.25 |
| | ØØ·ÙŠÙ† | | 2 Visit(s) | Average Score | 16 | 76.190476190476 | 21.75 | 63.970588235294 | 36.5 | 81.111111111111 | 74.25 | 74.25 |
| | شارع الجيش | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.125 | 76.785714285714 | 25.125 | 73.897058823529 | 30.125 | 66.944444444444 | 71.375 | 71.375 |
| | عوجان | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.25 | 86.904761904762 | 25.875 | 76.102941176471 | 36 | 80 | 80.125 | 80.125 |
| Zone: Second Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | مرج الØÙ…ام | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.75 | 89.285714285714 | 24.75 | 72.794117647059 | 35.5 | 78.888888888889 | 79 | 79 |
| | ناعور | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.625 | 88.690476190476 | 20.75 | 61.029411764706 | 31.25 | 69.444444444444 | 70.625 | 70.625 |
| | أبو نصير | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.125 | 95.833333333333 | 22.25 | 65.441176470588 | 25.75 | 57.222222222222 | 68.125 | 68.125 |
| | Ø§Ù„ÙØÙŠØµ | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.25 | 82.142857142857 | 18.375 | 54.044117647059 | 33.25 | 73.888888888889 | 68.875 | 68.875 |
| | الكريمة | | 2 Visit(s) | Average Score | 15.375 | 73.214285714286 | 21 | 61.764705882353 | 23.625 | 52.5 | 60 | 60 |
| | الكرامة | | 2 Visit(s) | Average Score | 15.5 | 73.809523809524 | 21 | 61.764705882353 | 25.25 | 56.111111111111 | 61.75 | 61.75 |
| | المدينة الطبية | | 2 Visit(s) | Average Score | 19 | 90.47619047619 | 22.5 | 66.176470588235 | 26.375 | 58.611111111111 | 67.875 | 67.875 |
| | البقعة | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.25 | 82.142857142857 | 17 | 50 | 28.625 | 63.611111111111 | 62.875 | 62.875 |
| | الجبيهة | | 2 Visit(s) | Average Score | 20 | 95.238095238095 | 25.625 | 75.367647058824 | 32.125 | 71.388888888889 | 77.75 | 77.75 |
| | السلط | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.625 | 88.690476190476 | 22 | 64.705882352941 | 26 | 57.777777777778 | 66.625 | 66.625 |
| | الشونة الجنوبية | | 2 Visit(s) | Average Score | 12.875 | 61.309523809524 | 13.625 | 40.073529411765 | 26.625 | 59.166666666667 | 53.125 | 53.125 |
| | ام السماق | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.25 | 96.428571428571 | 20.75 | 61.029411764706 | 28.125 | 62.5 | 69.125 | 69.125 |
| | بوابة السلط | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.25 | 82.142857142857 | 25.125 | 73.897058823529 | 34 | 75.555555555556 | 76.375 | 76.375 |
| | تلاع العلي | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.375 | 87.5 | 20.75 | 61.029411764706 | 31.125 | 69.166666666667 | 70.25 | 70.25 |
| | دير علا | | 2 Visit(s) | Average Score | 15.125 | 72.02380952381 | 18.625 | 54.779411764706 | 23.625 | 52.5 | 57.375 | 57.375 |
| | سيتي مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.75 | 89.285714285714 | 19.25 | 56.617647058824 | 15.125 | 33.611111111111 | 53.125 | 53.125 |
| | شارع مكة | | 2 Visit(s) | Average Score | 20 | 95.238095238095 | 20.75 | 61.029411764706 | 27.75 | 61.666666666667 | 68.5 | 68.5 |
| | ØµÙˆÙŠÙ„Ø | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.5 | 83.333333333333 | 13.875 | 40.808823529412 | 26.625 | 59.166666666667 | 58 | 58 |
| Zone: Third Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | مكتب الصويÙية | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.5 | 88.095238095238 | 25.125 | 73.897058823529 | 32.375 | 71.944444444444 | 76 | 76 |
| | مكتب جاليريا مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 20 | 95.238095238095 | 23.5 | 69.117647058824 | 26.25 | 58.333333333333 | 69.75 | 69.75 |
| | مكتب شارع وادي صقرة | | 2 Visit(s) | Average Score | 19 | 90.47619047619 | 21.875 | 64.338235294118 | 36 | 80 | 76.875 | 76.875 |
| | مكتب ضاØÙŠØ© الامير راشد | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.75 | 98.809523809524 | 25.125 | 73.897058823529 | 32.125 | 71.388888888889 | 78 | 78 |
| | Ø§Ù„Ø§Ø·ÙØ§Ù„ | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.875 | 94.642857142857 | 21.25 | 62.5 | 29 | 64.444444444444 | 70.125 | 70.125 |
| | البيادر | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.375 | 87.5 | 22.125 | 65.073529411765 | 36.375 | 80.833333333333 | 76.875 | 76.875 |
| | الدوار الخامس | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.25 | 96.428571428571 | 25.125 | 73.897058823529 | 38.25 | 85 | 83.625 | 83.625 |
| | الرابية | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.625 | 93.452380952381 | 21.75 | 63.970588235294 | 36 | 80 | 77.375 | 77.375 |
| | الشيمساني | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.375 | 92.261904761905 | 26.75 | 78.676470588235 | 41 | 91.111111111111 | 87.125 | 87.125 |
| | ام اذينة | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.5 | 97.619047619048 | 22.75 | 66.911764705882 | 30 | 66.666666666667 | 73.25 | 73.25 |
| | بارك بلازا | | 2 Visit(s) | Average Score | 20 | 95.238095238095 | 23.125 | 68.014705882353 | 32.125 | 71.388888888889 | 75.25 | 75.25 |
| | تاج مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 20 | 95.238095238095 | 28.75 | 84.558823529412 | 37 | 82.222222222222 | 85.75 | 85.75 |
| | جبل عمان | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.375 | 97.02380952381 | 23.25 | 68.382352941176 | 34.25 | 76.111111111111 | 77.875 | 77.875 |
| | ØØ¯ÙŠÙ‚Ø© بنك الإسكان-عبدون | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.75 | 94.047619047619 | 23.625 | 69.485294117647 | 27.375 | 60.833333333333 | 70.75 | 70.75 |
| | زهران | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.875 | 94.642857142857 | 25.75 | 75.735294117647 | 32.25 | 71.666666666667 | 77.875 | 77.875 |
| | شارع المدينة المنورة | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.375 | 87.5 | 20.75 | 61.029411764706 | 29.5 | 65.555555555556 | 68.625 | 68.625 |
| | شارع عبدالله غوشة | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.75 | 84.52380952381 | 24.75 | 72.794117647059 | 34 | 75.555555555556 | 76.5 | 76.5 |
| | شارع عرار | | 2 Visit(s) | Average Score | 20 | 95.238095238095 | 27.25 | 80.147058823529 | 34.125 | 75.833333333333 | 81.375 | 81.375 |
| | عبدون | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.125 | 95.833333333333 | 29.625 | 87.132352941176 | 33.625 | 74.722222222222 | 83.375 | 83.375 |
| Zone: Fourth Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | مكتب المقابلين | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.875 | 89.880952380952 | 27.25 | 80.147058823529 | 33.5 | 74.444444444444 | 79.625 | 79.625 |
| | مكتب الانطلاق Ù„Ù„Ø³ÙØ±ÙŠØ§Øª الخارجية | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.125 | 95.833333333333 | 25.625 | 75.367647058824 | 35.875 | 79.722222222222 | 81.625 | 81.625 |
| | مأدبا | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.25 | 77.380952380952 | 22.25 | 65.441176470588 | 35.125 | 78.055555555556 | 73.625 | 73.625 |
| | مدينة عبدالله الثاني الصناعية | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.25 | 77.380952380952 | 23.25 | 68.382352941176 | 31.75 | 70.555555555556 | 71.25 | 71.25 |
| | أبو علندا | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.25 | 86.904761904762 | 27.125 | 79.779411764706 | 34.125 | 75.833333333333 | 79.5 | 79.5 |
| | القويسمة | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.125 | 91.071428571429 | 19.75 | 58.088235294118 | 30.625 | 68.055555555556 | 69.5 | 69.5 |
| | الموقر | | 2 Visit(s) | Average Score | 15.75 | 75 | 17.75 | 52.205882352941 | 31.875 | 70.833333333333 | 65.375 | 65.375 |
| | المطار | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.125 | 95.833333333333 | 24.75 | 72.794117647059 | 32.75 | 72.777777777778 | 77.625 | 77.625 |
| | Ø§Ù„ÙˆØØ¯Ø§Øª | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.125 | 95.833333333333 | 24.125 | 70.955882352941 | 31 | 68.888888888889 | 75.25 | 75.25 |
| | الإذاعة | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.375 | 92.261904761905 | 21.75 | 63.970588235294 | 28.5 | 63.333333333333 | 69.625 | 69.625 |
| | الجويدة | | 2 Visit(s) | Average Score | 14.875 | 70.833333333333 | 24.25 | 71.323529411765 | 30.75 | 68.333333333333 | 69.875 | 69.875 |
| | الجيزة | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.125 | 81.547619047619 | 16.375 | 48.161764705882 | 35.25 | 78.333333333333 | 68.75 | 68.75 |
| | Ø§Ù„ØØ§ÙˆÙˆØ² | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.5 | 88.095238095238 | 18.625 | 54.779411764706 | 36.875 | 81.944444444444 | 74 | 74 |
| | ØÙŠ Ù†Ø²Ø§Ù„ | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.125 | 95.833333333333 | 22.125 | 65.073529411765 | 25.25 | 56.111111111111 | 67.5 | 67.5 |
| | سوق الخضار المركزي | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.25 | 82.142857142857 | 24.125 | 70.955882352941 | 27 | 60 | 68.375 | 68.375 |
| | Ø³ØØ§Ø¨ | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.25 | 77.380952380952 | 22.25 | 65.441176470588 | 36.375 | 80.833333333333 | 74.875 | 74.875 |
| | شارع Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.25 | 91.666666666667 | 21.625 | 63.602941176471 | 35.75 | 79.444444444444 | 76.625 | 76.625 |
| | ضاØÙŠØ© الياسمين | | 2 Visit(s) | Average Score | 19 | 90.47619047619 | 25.25 | 74.264705882353 | 37.75 | 83.888888888889 | 82 | 82 |
| Zone: Fifth Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | ماركا | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.125 | 81.547619047619 | 19 | 55.882352941176 | 23.375 | 51.944444444444 | 59.5 | 59.5 |
| | اللويبدة | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.25 | 91.666666666667 | 24.25 | 71.323529411765 | 32.75 | 72.777777777778 | 76.25 | 76.25 |
| | المنارة | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.375 | 87.5 | 18.75 | 55.147058823529 | 36.625 | 81.388888888889 | 73.75 | 73.75 |
| | المجمع التجاري | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.625 | 83.928571428571 | 17.875 | 52.573529411765 | 33.5 | 74.444444444444 | 69 | 69 |
| | المدينة | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.875 | 80.357142857143 | 23.625 | 69.485294117647 | 36 | 80 | 76.5 | 76.5 |
| | المدينة الرياضية | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.75 | 89.285714285714 | 23.5 | 69.117647058824 | 28.125 | 62.5 | 70.375 | 70.375 |
| | الهاشمي الشمالي | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.125 | 86.309523809524 | 20.625 | 60.661764705882 | 36.875 | 81.944444444444 | 75.625 | 75.625 |
| | الاشرÙية | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.125 | 86.309523809524 | 21.25 | 62.5 | 27.375 | 60.833333333333 | 66.75 | 66.75 |
| | الجاردنز | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.5 | 92.857142857143 | 22.625 | 66.544117647059 | 21 | 46.666666666667 | 63.125 | 63.125 |
| | السلام | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.25 | 86.904761904762 | 20.625 | 60.661764705882 | 34.5 | 76.666666666667 | 73.375 | 73.375 |
| | جبل النزهة | | 2 Visit(s) | Average Score | 18 | 85.714285714286 | 21.625 | 63.602941176471 | 31.25 | 69.444444444444 | 70.875 | 70.875 |
| | جبل التاج | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.75 | 89.285714285714 | 22.25 | 65.441176470588 | 35.75 | 79.444444444444 | 76.75 | 76.75 |
| | جبل Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.75 | 79.761904761905 | 24.75 | 72.794117647059 | 26.875 | 59.722222222222 | 68.375 | 68.375 |
| | ØÙŠ Ø§Ù„Ø§Ù…ÙŠØ± ØØ³Ù† | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.5 | 92.857142857143 | 25.125 | 73.897058823529 | 18.125 | 40.277777777778 | 62.75 | 62.75 |
| | رأس العين | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.125 | 91.071428571429 | 17.5 | 51.470588235294 | 26.625 | 59.166666666667 | 63.25 | 63.25 |
| | شارع قريش | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.125 | 91.071428571429 | 27.375 | 80.514705882353 | 37 | 82.222222222222 | 83.5 | 83.5 |
| | شارع الأمير Ù…ØÙ…د | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.375 | 92.261904761905 | 23.75 | 69.852941176471 | 35.25 | 78.333333333333 | 78.375 | 78.375 |
| | طارق | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.625 | 83.928571428571 | 24 | 70.588235294118 | 33 | 73.333333333333 | 74.625 | 74.625 |
| Zone: North Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | ÙƒÙØ±Ù†Ø¬Ø© | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.875 | 80.357142857143 | 25.375 | 74.632352941176 | 39.125 | 86.944444444444 | 81.375 | 81.375 |
| | مكتب الامير نايÙ/اربد | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.75 | 79.761904761905 | 22.375 | 65.808823529412 | 34.875 | 77.5 | 74 | 74 |
| | مكتب الشهيد وصÙÙŠ التل/الرمثا | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.875 | 89.880952380952 | 22.25 | 65.441176470588 | 30.25 | 67.222222222222 | 71.375 | 71.375 |
| | مكتب اربد مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.875 | 89.880952380952 | 24.625 | 72.426470588235 | 21.25 | 47.222222222222 | 64.75 | 64.75 |
| | مدينة Ø§Ù„ØØ³Ù† الصناعية | | 2 Visit(s) | Average Score | 18 | 85.714285714286 | 27.25 | 80.147058823529 | 33.25 | 73.888888888889 | 78.5 | 78.5 |
| | المشارع | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.375 | 82.738095238095 | 22.875 | 67.279411764706 | 36.625 | 81.388888888889 | 76.875 | 76.875 |
| | اليرموك | | 2 Visit(s) | Average Score | 14 | 66.666666666667 | 21.75 | 63.970588235294 | 19.375 | 43.055555555556 | 55.125 | 55.125 |
| | Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ØØ© | | 2 Visit(s) | Average Score | 15.375 | 73.214285714286 | 21.25 | 62.5 | 31.125 | 69.166666666667 | 67.75 | 67.75 |
| | Ø§Ù„ØØµÙ† | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.5 | 88.095238095238 | 23.375 | 68.75 | 33.5 | 74.444444444444 | 75.375 | 75.375 |
| | الرمثا | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.625 | 93.452380952381 | 22.75 | 66.911764705882 | 34.375 | 76.388888888889 | 76.75 | 76.75 |
| | الشونة الشمالية | | 2 Visit(s) | Average Score | 15.625 | 74.404761904762 | 20.125 | 59.191176470588 | 32.75 | 72.777777777778 | 68.5 | 68.5 |
| | ايدون | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.125 | 76.785714285714 | 23.75 | 69.852941176471 | 31.75 | 70.555555555556 | 71.625 | 71.625 |
| | اربد | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.375 | 77.97619047619 | 21 | 61.764705882353 | 14.125 | 31.388888888889 | 51.5 | 51.5 |
| | بني كنانة | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.5 | 97.619047619048 | 24 | 70.588235294118 | 38.625 | 85.833333333333 | 83.125 | 83.125 |
| | جرش | | 2 Visit(s) | Average Score | 16 | 76.190476190476 | 25.625 | 75.367647058824 | 33.375 | 74.166666666667 | 75 | 75 |
| | ØÙƒÙ…ا | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.5 | 83.333333333333 | 24.625 | 72.426470588235 | 29.25 | 65 | 71.375 | 71.375 |
| | دوار القبة | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.75 | 79.761904761905 | 21.125 | 62.132352941176 | 24.875 | 55.277777777778 | 62.75 | 62.75 |
| | دير أبي سعيد | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.625 | 93.452380952381 | 25.625 | 75.367647058824 | 30 | 66.666666666667 | 75.25 | 75.25 |
| | شارع Ùلسطين | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.875 | 80.357142857143 | 22.75 | 66.911764705882 | 36.5 | 81.111111111111 | 76.125 | 76.125 |
| | شارع الثلاثين | | 2 Visit(s) | Average Score | 19.125 | 91.071428571429 | 27.25 | 80.147058823529 | 33.375 | 74.166666666667 | 79.75 | 79.75 |
| | عجلون | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.875 | 80.357142857143 | 24.5 | 72.058823529412 | 39.875 | 88.611111111111 | 81.25 | 81.25 |
| Zone: South Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | مكتب الشويخ مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.125 | 81.547619047619 | 22 | 64.705882352941 | 25 | 55.555555555556 | 64.125 | 64.125 |
| | مؤتة | | 2 Visit(s) | Average Score | 14.125 | 67.261904761905 | 14.625 | 43.014705882353 | 24.125 | 53.611111111111 | 52.875 | 52.875 |
| | معان | | 2 Visit(s) | Average Score | 17 | 80.952380952381 | 19.625 | 57.720588235294 | 35.375 | 78.611111111111 | 72 | 72 |
| | القصر | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.125 | 86.309523809524 | 26.5 | 77.941176470588 | 34.75 | 77.222222222222 | 79.375 | 79.375 |
| | الكرك | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.25 | 86.904761904762 | 17.625 | 51.838235294118 | 33 | 73.333333333333 | 68.875 | 68.875 |
| | البوتاس | | 2 Visit(s) | Average Score | 14.125 | 67.261904761905 | 22.75 | 66.911764705882 | 32 | 71.111111111111 | 68.875 | 68.875 |
| | البتراء | | 2 Visit(s) | Average Score | 16 | 76.190476190476 | 22.875 | 67.279411764706 | 33.75 | 75 | 72.625 | 72.625 |
| | Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ†ÙŠØ© | | 2 Visit(s) | Average Score | 18.375 | 87.5 | 21.625 | 63.602941176471 | 32.375 | 71.944444444444 | 72.375 | 72.375 |
| | Ø§Ù„ØØ³Ø§ | | 2 Visit(s) | Average Score | 15.625 | 74.404761904762 | 18 | 52.941176470588 | 33 | 73.333333333333 | 66.625 | 66.625 |
| | الشوبك | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.25 | 82.142857142857 | 18.75 | 55.147058823529 | 35.875 | 79.722222222222 | 71.875 | 71.875 |
| | الشيدية | | 2 Visit(s) | Average Score | 16.875 | 80.357142857143 | 20.5 | 60.294117647059 | 35.125 | 78.055555555556 | 72.5 | 72.5 |
| | الطÙيلة | | 2 Visit(s) | Average Score | 14.125 | 67.261904761905 | 16.5 | 48.529411764706 | 39 | 86.666666666667 | 69.625 | 69.625 |
| | العقبة | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.375 | 82.738095238095 | 18.125 | 53.308823529412 | 29 | 64.444444444444 | 64.5 | 64.5 |
| Zone: No Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | مكتب شارع سليمان النابلسي | | 2 Visit(s) | Average Score | 20.5 | 97.619047619048 | 25.125 | 73.897058823529 | 31.5 | 70 | 77.125 | 77.125 |
| | المركز الرئيسي | | 2 Visit(s) | Average Score | 17.875 | 85.119047619048 | 20.125 | 59.191176470588 | 16 | 35.555555555556 | 54 | 54 |
| Zone: Other Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | Total Environment | % | Total Teller service | % | Total Customer service Rep | % | Total all services | % |
| | بنك القاهرة عمان/تلاع العلي | | 45 Visit(s) | Average Score | 18.766666666667 | 89.365079365079 | 23.266666666667 | 68.43137254902 | 33.577777777778 | 74.617283950617 | 75.611111111111 | 75.611111111111 |