Project Bank
Branch Summary Report

Country: Bahrain
  Zone: Other Zone
                                Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness % Internal Cleanliness % Availability of Advertising % General Atmosphere % Teller Appearance % Teller Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Customer Service Appearance % Customer Service Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Total % WAVE
    بنك المشرق/البحرين 3 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 5 83.33 8 80 7 70 3 21.43 0 0 8 80 6 60 5 20 0 0 55 55 WAVE 1
    0 Visit(s) Average Score 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WAVE 2
Country: Jordan
  Zone: First Zone
                                Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness % Internal Cleanliness % Availability of Advertising % General Atmosphere % Teller Appearance % Teller Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Customer Service Appearance % Customer Service Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Total % WAVE
    قصر شبيب 1 Visit(s) Average Score 4 80 3 60 5 100 5 83.33 10 100 10 100 14 100 0 0 9 90 7 70 6 24 0 0 72 72 WAVE 1
    قصر شبيب 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 6 100 9 90 8 80 6 42.86 0 0 10 100 9 90 21 84 0 0 81 81 WAVE 2
    مكتب المجمع الغربي 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 7 70 9 90 14 100 0 0 7 70 4 40 4 16 0 0 63 63 WAVE 1
    مكتب المجمع الغربي 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 5 100 5 83.33 8 80 9 90 7 50 0 0 10 100 8 80 16 64 0 0 75 75 WAVE 2
    المفرق 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 5 100 6 100 8 80 10 100 5 35.71 0 0 9 90 6 60 8 32 0 0 64 64 WAVE 1
    المفرق 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 5 100 6 100 8 80 9 90 6 42.86 0 0 9 90 8 80 16 64 0 0 72 72 WAVE 2
    المنارة 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 5 83.33 10 100 10 100 14 100 0 0 8 80 6 60 4 16 0 0 71 71 WAVE 1
    0 Visit(s) Average Score 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WAVE 2
    المنطقة الحرة 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 9 90 10 100 17 68 0 0 88 88 WAVE 1
    المنطقة الحرة 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 8 80 8 80 6 42.86 0 0 8 80 7 70 16 64 0 0 70 70 WAVE 2
    الأزرق الشمـالي 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 10 100 9 90 6 42.86 0 0 10 100 9 90 24 96 0 0 87 87 WAVE 1
    الأزرق الشمـالي 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 6 100 9 90 8 80 6 42.86 0 0 9 90 8 80 12 48 0 0 68 68 WAVE 2
    الاوتستراد 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 10 100 10 100 12 48 0 0 85 85 WAVE 1
    الاوتستراد 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 5 100 6 100 8 80 9 90 6 42.86 0 0 10 100 8 80 12 48 0 0 70 70 WAVE 2
    الرصيفة 1 Visit(s) Average Score 5 100 4 80 5 100 6 100 10 100 9 90 7 50 0 0 10 100 8 80 4 16 0 0 67 67 WAVE 1
    الرصيفة 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 6 100 9 90 7 70 7 50 0 0 9 90 8 80 17 68 0 0 73 73 WAVE 2
    الزرقاء 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 6 60 6 60 0 0 0 0 8 80 3 30 4 16 0 0 48 48 WAVE 1
    الزرقاء 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 4 80 6 100 8 80 8 80 10 71.43 0 0 9 90 8 80 23 92 0 0 84 84 WAVE 2
    الزرقاء الجديدة 1 Visit(s) Average Score 5 100 4 80 4 80 5 83.33 8 80 10 100 14 100 0 0 10 100 8 80 10 40 0 0 76 76 WAVE 1
    الزرقاء الجديدة 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 7 50 0 0 9 90 9 90 20 80 0 0 79 79 WAVE 2
    الضليل 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 4 80 6 100 10 100 9 90 6 42.86 0 0 8 80 9 90 5 20 0 0 63 63 WAVE 1
    الضليل 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 3 60 6 100 9 90 9 90 6 42.86 0 0 8 80 7 70 4 16 0 0 60 60 WAVE 2
    الغويرية 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 5 50 8 80 12 48 0 0 76 76 WAVE 1
    الغويرية 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 6 100 9 90 9 90 7 50 0 0 8 80 9 90 16 64 0 0 75 75 WAVE 2
    حي معصوم 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 10 100 10 100 9 36 0 0 80 80 WAVE 1
    حي معصوم 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 5 83.33 9 90 8 80 6 42.86 0 0 8 80 8 80 17 68 0 0 72 72 WAVE 2
    حطين 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 10 100 10 100 12 48 0 0 81 81 WAVE 1
    حطين 2 Visit(s) Average Score 3 60 3 60 4 80 6 100 8 80 8 80 6 42.86 0 0 9 90 8 80 19 76 0 0 74 74 WAVE 2
    شارع الجيش 1 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 5 100 6 100 10 100 9 90 7 50 0 0 10 100 10 100 16 64 0 0 79 79 WAVE 1
    شارع الجيش 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 4 80 6 100 9 90 9 90 8 57.14 0 0 8 80 9 90 13 52 0 0 71 71 WAVE 2
    عوجان 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 7 70 10 100 14 100 0 0 8 80 10 100 14 56 0 0 82 82 WAVE 1
    عوجان 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 8 80 10 71.43 0 0 8 80 8 80 20 80 0 0 80 80 WAVE 2
  Zone: Second Zone
                                Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness % Internal Cleanliness % Availability of Advertising % General Atmosphere % Teller Appearance % Teller Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Customer Service Appearance % Customer Service Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Total % WAVE
    مرج الحمام 1 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 4 66.67 6 60 6 60 8 57.14 0 0 6 60 3 30 12 48 0 0 57 57 WAVE 1
    مرج الحمام 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 9 90 8 80 8 57.14 0 0 7 70 9 90 19 76 0 0 79 79 WAVE 2
    ناعور 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 4 80 6 100 7 70 10 100 14 100 0 0 9 90 5 50 2 8 0 0 64 64 WAVE 1
    ناعور 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 5 83.33 8 80 8 80 5 35.71 0 0 8 80 8 80 16 64 0 0 71 71 WAVE 2
    أبو نصير 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 8 80 8 80 8 57.14 0 0 8 80 7 70 6 24 0 0 63 63 WAVE 1
    أبو نصير 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 9 90 8 80 6 42.86 0 0 7 70 6 60 13 52 0 0 68 68 WAVE 2
    الفحيص 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 8 80 8 80 9 64.29 0 0 7 70 7 70 14 56 0 0 70 70 WAVE 1
    الفحيص 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 4 80 6 100 9 90 6 60 3 21.43 0 0 9 90 8 80 16 64 0 0 69 69 WAVE 2
    الكريمة 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 8 80 9 90 14 100 0 0 8 80 8 80 10 40 0 0 74 74 WAVE 1
    الكريمة 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 3 60 5 83.33 8 80 8 80 5 35.71 0 0 9 90 6 60 9 36 0 0 60 60 WAVE 2
    الكرامة 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 3 60 1 16.67 10 100 7 70 5 35.71 0 0 10 100 8 80 0 0 0 0 52 52 WAVE 1
    الكرامة 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 4 80 5 83.33 9 90 7 70 5 35.71 0 0 9 90 8 80 8 32 0 0 62 62 WAVE 2
    المدينة الطبية 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 5 100 3 50 7 70 10 100 14 100 0 0 7 70 3 30 9 36 0 0 65 65 WAVE 1
    المدينة الطبية 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 5 83.33 8 80 8 80 7 50 0 0 10 100 5 50 11 44 0 0 68 68 WAVE 2
    البقعة 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 7 70 7 50 0 0 8 80 3 30 4 16 0 0 56 56 WAVE 1
    البقعة 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 6 60 4 28.57 0 0 9 90 6 60 14 56 0 0 63 63 WAVE 2
    الجبيهة 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 7 70 10 100 14 100 0 0 8 80 9 90 12 48 0 0 81 81 WAVE 1
    الجبيهة 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 9 64.29 0 0 8 80 9 90 15 60 0 0 78 78 WAVE 2
    السلط 1 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 5 83.33 10 100 9 90 5 35.71 0 0 8 80 6 60 8 32 0 0 63 63 WAVE 1
    السلط 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 5 35.71 0 0 8 80 9 90 9 36 0 0 67 67 WAVE 2
    الشونة الجنوبية 1 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 4 80 4 66.67 8 80 10 100 14 100 0 0 10 100 7 70 14 56 0 0 78 78 WAVE 1
    الشونة الجنوبية 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 3 60 4 66.67 8 80 4 40 2 14.29 0 0 9 90 7 70 11 44 0 0 53 53 WAVE 2
    ام السماق 1 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 5 100 6 100 8 80 7 70 7 50 0 0 6 60 5 50 8 32 0 0 59 59 WAVE 1
    ام السماق 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 7 70 6 42.86 0 0 8 80 7 70 13 52 0 0 69 69 WAVE 2
    بوابة السلط 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 7 70 6 42.86 0 0 8 80 5 50 8 32 0 0 62 62 WAVE 1
    بوابة السلط 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 6 100 9 90 9 90 8 57.14 0 0 8 80 9 90 17 68 0 0 76 76 WAVE 2
    دير علا 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 3 60 2 33.33 7 70 9 90 14 100 0 0 7 70 6 60 16 64 0 0 73 73 WAVE 1
    دير علا 2 Visit(s) Average Score 3 60 3 60 4 80 6 100 9 90 7 70 3 21.43 0 0 8 80 7 70 9 36 0 0 57 57 WAVE 2
    سيتي مول 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 5 83.33 8 80 6 60 3 21.43 0 0 8 80 6 60 4 16 0 0 54 54 WAVE 1
    سيتي مول 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 5 83.33 8 80 7 70 5 35.71 0 0 7 70 6 60 4 16 0 0 53 53 WAVE 2
    شارع مكة 1 Visit(s) Average Score 5 100 4 80 4 80 5 83.33 8 80 10 100 14 100 0 0 7 70 6 60 7 28 0 0 69 69 WAVE 1
    شارع مكة 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 4 28.57 0 0 8 80 8 80 12 48 0 0 69 69 WAVE 2
    صويلح 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 6 60 8 80 3 21.43 0 0 6 60 8 80 4 16 0 0 55 55 WAVE 1
    صويلح 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 4 80 5 83.33 8 80 2 20 4 28.57 0 0 9 90 9 90 9 36 0 0 58 58 WAVE 2
  Zone: Third Zone
                                Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness % Internal Cleanliness % Availability of Advertising % General Atmosphere % Teller Appearance % Teller Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Customer Service Appearance % Customer Service Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Total % WAVE
    مكتب الصويفية 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 5 50 10 71.43 0 0 7 70 6 60 6 24 0 0 60 60 WAVE 1
    مكتب الصويفية 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 9 64.29 0 0 9 90 9 90 15 60 0 0 76 76 WAVE 2
    مكتب جاليريا مول 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 3 21.43 0 0 8 80 8 80 4 16 0 0 61 61 WAVE 1
    مكتب جاليريا مول 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 7 70 9 64.29 0 0 9 90 9 90 8 32 0 0 70 70 WAVE 2
    مكتب شارع وادي صقرة 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 7 70 10 100 14 100 0 0 6 60 5 50 0 0 0 0 61 61 WAVE 1
    مكتب شارع وادي صقرة 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 8 80 6 42.86 0 0 9 90 9 90 18 72 0 0 77 77 WAVE 2
    مكتب ضاحية الامير راشد 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 10 100 10 100 13 52 0 0 86 86 WAVE 1
    مكتب ضاحية الامير راشد 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 8 80 10 71.43 0 0 8 80 8 80 16 64 0 0 78 78 WAVE 2
    الاطفال 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 13 92.86 0 0 7 70 9 90 10 40 0 0 76 76 WAVE 1
    الاطفال 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 5 83.33 9 90 9 90 4 28.57 0 0 8 80 7 70 14 56 0 0 70 70 WAVE 2
    البيادر 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 10 100 4 28.57 0 0 8 80 8 80 12 48 0 0 68 68 WAVE 1
    البيادر 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 5 100 6 100 8 80 9 90 6 42.86 0 0 10 100 8 80 18 72 0 0 77 77 WAVE 2
    الدوار الخامس 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 5 83.33 10 100 10 100 14 100 0 0 8 80 8 80 0 0 0 0 69 69 WAVE 1
    الدوار الخامس 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 5 83.33 9 90 9 90 7 50 0 0 8 80 9 90 21 84 0 0 84 84 WAVE 2
    الرابية 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 8 80 9 90 2 14.29 0 0 8 80 8 80 10 40 0 0 63 63 WAVE 1
    الرابية 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 5 83.33 8 80 8 80 6 42.86 0 0 8 80 8 80 20 80 0 0 77 77 WAVE 2
    الشيمساني 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 3 21.43 0 0 8 80 8 80 12 48 0 0 68 68 WAVE 1
    الشيمساني 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 5 83.33 10 100 9 90 8 57.14 0 0 8 80 9 90 25 100 0 0 87 87 WAVE 2
    ام اذينة 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 4 66.67 8 80 6 60 3 21.43 0 0 8 80 7 70 2 8 0 0 53 53 WAVE 1
    ام اذينة 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 9 90 9 90 6 42.86 0 0 8 80 9 90 13 52 0 0 73 73 WAVE 2
    بارك بلازا 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 8 80 8 57.14 0 0 8 80 5 50 0 0 0 0 58 58 WAVE 1
    بارك بلازا 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 7 70 8 57.14 0 0 9 90 9 90 14 56 0 0 75 75 WAVE 2
    تاج مول 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 8 80 3 21.43 0 0 8 80 6 60 6 24 0 0 59 59 WAVE 1
    تاج مول 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 10 100 9 90 10 71.43 0 0 9 90 9 90 19 76 0 0 86 86 WAVE 2
    جبل عمان 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 8 57.14 0 0 8 80 6 60 4 16 0 0 63 63 WAVE 1
    جبل عمان 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 9 90 9 90 6 42.86 0 0 10 100 8 80 16 64 0 0 78 78 WAVE 2
    حديقة بنك الإسكان-عبدون 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 10 71.43 0 0 9 90 8 80 10 40 0 0 74 74 WAVE 1
    حديقة بنك الإسكان-عبدون 2 Visit(s) Average Score 5 100 4 80 5 100 6 100 9 90 8 80 7 50 0 0 7 70 8 80 12 48 0 0 71 71 WAVE 2
    زهران 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 9 64.29 0 0 8 80 9 90 12 48 0 0 75 75 WAVE 1
    زهران 2 Visit(s) Average Score 5 100 4 80 5 100 6 100 9 90 9 90 8 57.14 0 0 7 70 9 90 16 64 0 0 78 78 WAVE 2
    شارع المدينة المنورة 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 5 83.33 10 100 10 100 14 100 0 0 8 80 9 90 8 32 0 0 78 78 WAVE 1
    شارع المدينة المنورة 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 4 66.67 8 80 5 50 9 64.29 0 0 8 80 7 70 15 60 0 0 69 69 WAVE 2
    شارع عبدالله غوشة 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 7 70 5 50 3 21.43 0 0 8 80 6 60 0 0 0 0 49 49 WAVE 1
    شارع عبدالله غوشة 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 5 100 5 83.33 9 90 8 80 8 57.14 0 0 9 90 8 80 17 68 0 0 77 77 WAVE 2
    شارع عرار 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 10 100 8 80 3 21.43 0 0 8 80 8 80 10 40 0 0 66 66 WAVE 1
    شارع عرار 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 9 90 9 90 10 71.43 0 0 9 90 9 90 16 64 0 0 81 81 WAVE 2
    عبدون 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 5 83.33 7 70 7 70 8 57.14 0 0 9 90 8 80 9 36 0 0 68 68 WAVE 1
    عبدون 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 9 90 9 90 12 85.71 0 0 7 70 9 90 18 72 0 0 83 83 WAVE 2
  Zone: Fourth Zone
                                Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness % Internal Cleanliness % Availability of Advertising % General Atmosphere % Teller Appearance % Teller Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Customer Service Appearance % Customer Service Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Total % WAVE
    مكتب المقابلين 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 4 40 4 28.57 0 0 8 80 9 90 21 84 0 0 71 71 WAVE 1
    مكتب المقابلين 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 10 100 8 80 10 71.43 0 0 10 100 8 80 16 64 0 0 80 80 WAVE 2
    مكتب الانطلاق للسفريات الخارجية 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 5 83.33 8 80 9 90 14 100 0 0 8 80 7 70 7 28 0 0 72 72 WAVE 1
    مكتب الانطلاق للسفريات الخارجية 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 9 90 8 80 9 64.29 0 0 8 80 9 90 19 76 0 0 82 82 WAVE 2
    مأدبا 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 4 80 1 16.67 8 80 10 100 14 100 0 0 7 70 2 20 0 0 0 0 55 55 WAVE 1
    مأدبا 2 Visit(s) Average Score 3 60 3 60 5 100 6 100 8 80 8 80 7 50 0 0 9 90 8 80 18 72 0 0 74 74 WAVE 2
    مدينة عبدالله الثاني الصناعية 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 8 80 3 21.43 0 0 7 70 8 80 8 32 0 0 61 61 WAVE 1
    مدينة عبدالله الثاني الصناعية 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 4 80 6 100 8 80 9 90 7 50 0 0 9 90 7 70 16 64 0 0 71 71 WAVE 2
    أبو علندا 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 7 70 3 21.43 0 0 8 80 2 20 8 32 0 0 54 54 WAVE 1
    أبو علندا 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 5 100 5 83.33 8 80 9 90 10 71.43 0 0 8 80 9 90 17 68 0 0 80 80 WAVE 2
    القويسمة 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 6 42.86 0 0 8 80 8 80 8 32 0 0 64 64 WAVE 1
    القويسمة 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 3 21.43 0 0 10 100 8 80 13 52 0 0 70 70 WAVE 2
    الموقر 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 3 60 5 83.33 8 80 6 60 3 21.43 0 0 10 100 8 80 10 40 0 0 61 61 WAVE 1
    الموقر 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 4 80 6 100 8 80 5 50 5 35.71 0 0 8 80 7 70 17 68 0 0 65 65 WAVE 2
    المطار 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 5 83.33 8 80 7 70 3 21.43 0 0 8 80 4 40 16 64 0 0 65 65 WAVE 1
    المطار 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 9 90 9 90 7 50 0 0 9 90 9 90 15 60 0 0 78 78 WAVE 2
    الوحدات 1 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 7 50 0 0 8 80 4 40 10 40 0 0 63 63 WAVE 1
    الوحدات 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 7 50 0 0 9 90 7 70 15 60 0 0 75 75 WAVE 2
    الإذاعة 1 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 4 80 4 66.67 8 80 6 60 7 50 0 0 5 50 6 60 4 16 0 0 50 50 WAVE 1
    الإذاعة 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 9 90 8 80 5 35.71 0 0 9 90 7 70 13 52 0 0 70 70 WAVE 2
    الجويدة 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 3 60 5 83.33 8 80 6 60 14 100 0 0 7 70 9 90 6 24 0 0 65 65 WAVE 1
    الجويدة 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 3 60 6 100 8 80 9 90 8 57.14 0 0 9 90 8 80 14 56 0 0 70 70 WAVE 2
    الجيزة 1 Visit(s) Average Score 5 100 4 80 4 80 5 83.33 7 70 10 100 14 100 0 0 10 100 9 90 22 88 0 0 89 89 WAVE 1
    الجيزة 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 5 100 6 100 8 80 5 50 4 28.57 0 0 10 100 8 80 17 68 0 0 69 69 WAVE 2
    الحاووز 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 7 70 8 57.14 0 0 8 80 7 70 24 96 0 0 82 82 WAVE 1
    الحاووز 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 7 70 4 28.57 0 0 9 90 9 90 19 76 0 0 74 74 WAVE 2
    حي نزال 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 10 100 7 70 5 20 0 0 73 73 WAVE 1
    حي نزال 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 8 80 6 42.86 0 0 9 90 7 70 9 36 0 0 68 68 WAVE 2
    سوق الخضار المركزي 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 10 100 5 50 7 50 0 0 10 100 8 80 4 16 0 0 64 64 WAVE 1
    سوق الخضار المركزي 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 4 80 6 100 8 80 9 90 8 57.14 0 0 8 80 8 80 11 44 0 0 68 68 WAVE 2
    سحاب 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 3 50 7 70 8 80 3 21.43 0 0 7 70 3 30 4 16 0 0 48 48 WAVE 1
    سحاب 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 4 80 6 100 8 80 9 90 6 42.86 0 0 9 90 9 90 19 76 0 0 75 75 WAVE 2
    شارع الحرية 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 4 66.67 8 80 8 80 14 100 0 0 10 100 7 70 4 16 0 0 68 68 WAVE 1
    شارع الحرية 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 9 90 8 80 5 35.71 0 0 8 80 9 90 19 76 0 0 77 77 WAVE 2
    ضاحية الياسمين 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 9 90 7 50 0 0 10 100 8 80 6 24 0 0 68 68 WAVE 1
    ضاحية الياسمين 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 9 64.29 0 0 8 80 9 90 21 84 0 0 82 82 WAVE 2
  Zone: Fifth Zone
                                Branches Shopper Date Time of Visit External Cleanliness % Internal Cleanliness % Availability of Advertising % General Atmosphere % Teller Appearance % Teller Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Customer Service Appearance % Customer Service Communication % Product Knowledge % Speed of Service % Total % WAVE
    اللويبدة 1 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 5 100 4 66.67 5 50 10 100 14 100 0 0 8 80 3 30 1 4 0 0 57 57 WAVE 1
    اللويبدة 2 Visit(s) Average Score 4 80 4 80 5 100 6 100 9 90 9 90 7 50 0 0 7 70 8 80 18 72 0 0 76 76 WAVE 2
    المجمع التجاري 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 14 100 0 0 10 100 10 100 24 96 0 0 96 96 WAVE 1
    المجمع التجاري 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 7 70 7 70 4 28.57 0 0 8 80 9 90 17 68 0 0 69 69 WAVE 2
    المدينة 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 5 83.33 8 80 4 40 3 21.43 0 0 8 80 8 80 14 56 0 0 62 62 WAVE 1
    المدينة 2 Visit(s) Average Score 3 60 4 80 5 100 5 83.33 10 100 9 90 5 35.71 0 0 10 100 8 80 18 72 0 0 77 77 WAVE 2
    المدينة الرياضية 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 14 100 0 0 8 80 7 70 4 16 0 0 71 71 WAVE 1
    المدينة الرياضية 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 9 90 8 80 8 57.14 0 0 8 80 6 60 14 56 0 0 70 70 WAVE 2
    الهاشمي الشمالي 1 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 5 100 6 100 8 80 10 100 9 64.29 0 0 8 80 9 90 17 68 0 0 81 81 WAVE 1
    الهاشمي الشمالي 2 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 7 70 7 50 0 0 8 80 10 100 20 80 0 0 76 76 WAVE 2
    الاشرفية 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 4 80 6 100 8 80 7 70 3 21.43 0 0 7 70 3 30 4 16 0 0 50 50 WAVE 1
    الاشرفية 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 5 100 5 83.33 8 80 8 80 6 42.86 0 0 8 80 5 50 14 56 0 0 67 67 WAVE 2
    الجاردنز 1 Visit(s) Average Score 4 80 5 100 5 100 5 83.33 6 60 7 70 0 0 0 0 8 80 4 40 6 24 0 0 48 48 WAVE 1
    الجاردنز 2 Visit(s) Average Score 5 100 5 100 4 80 6 100 8 80 8 80 7 50 0 0 9 90 8 80 4 16 0 0 63 63 WAVE 2
    السلام 1 Visit(s) Average Score 4 80 3 60 3 60 3 50 7 70 8 80 3 21.43 0 0 7 70 2 20 8 32 0 0 48 48 WAVE 1
    السلام 2 Visit(s) Average Score 3 60 5 100 5 100 6 100 8 80 9 90 4 28.57 0 0 8 80 10 100 17 68 0 0 73 73 WAVE 2
