Country: Bahrain |
| Zone: Other Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | % | Internal Cleanliness | % | Availability of Advertising | % | General Atmosphere | % | Teller Appearance | % | Teller Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Customer Service Appearance | % | Customer Service Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Total | % | WAVE |
| | بنك المشرق/Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠÙ† | | 3 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 7 | 70 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 60 | 5 | 20 | 0 | 0 | 55 | 55 | WAVE 1 |
| | | | 0 Visit(s) | Average Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAVE 2 |
Country: Jordan |
| Zone: First Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | % | Internal Cleanliness | % | Availability of Advertising | % | General Atmosphere | % | Teller Appearance | % | Teller Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Customer Service Appearance | % | Customer Service Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Total | % | WAVE |
| | قصر شبيب | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 3 | 60 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 10 | 100 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 9 | 90 | 7 | 70 | 6 | 24 | 0 | 0 | 72 | 72 | WAVE 1 |
| | قصر شبيب | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 10 | 100 | 9 | 90 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 81 | WAVE 2 |
| | مكتب المجمع الغربي | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 7 | 70 | 9 | 90 | 14 | 100 | 0 | 0 | 7 | 70 | 4 | 40 | 4 | 16 | 0 | 0 | 63 | 63 | WAVE 1 |
| | مكتب المجمع الغربي | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 9 | 90 | 7 | 50 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8 | 80 | 16 | 64 | 0 | 0 | 75 | 75 | WAVE 2 |
| | Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ù‚ | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 9 | 90 | 6 | 60 | 8 | 32 | 0 | 0 | 64 | 64 | WAVE 1 |
| | Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ù‚ | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 9 | 90 | 8 | 80 | 16 | 64 | 0 | 0 | 72 | 72 | WAVE 2 |
| | المنارة | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 10 | 100 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 60 | 4 | 16 | 0 | 0 | 71 | 71 | WAVE 1 |
| | | | 0 Visit(s) | Average Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAVE 2 |
| | المنطقة Ø§Ù„ØØ±Ø© | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 9 | 90 | 10 | 100 | 17 | 68 | 0 | 0 | 88 | 88 | WAVE 1 |
| | المنطقة Ø§Ù„ØØ±Ø© | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7 | 70 | 16 | 64 | 0 | 0 | 70 | 70 | WAVE 2 |
| | الأزرق الشمـالي | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 10 | 100 | 9 | 90 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 10 | 100 | 9 | 90 | 24 | 96 | 0 | 0 | 87 | 87 | WAVE 1 |
| | الأزرق الشمـالي | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 9 | 90 | 8 | 80 | 12 | 48 | 0 | 0 | 68 | 68 | WAVE 2 |
| | الاوتستراد | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 12 | 48 | 0 | 0 | 85 | 85 | WAVE 1 |
| | الاوتستراد | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8 | 80 | 12 | 48 | 0 | 0 | 70 | 70 | WAVE 2 |
| | Ø§Ù„Ø±ØµÙŠÙØ© | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 100 | 6 | 100 | 10 | 100 | 9 | 90 | 7 | 50 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8 | 80 | 4 | 16 | 0 | 0 | 67 | 67 | WAVE 1 |
| | Ø§Ù„Ø±ØµÙŠÙØ© | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 7 | 70 | 7 | 50 | 0 | 0 | 9 | 90 | 8 | 80 | 17 | 68 | 0 | 0 | 73 | 73 | WAVE 2 |
| | الزرقاء | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 6 | 60 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 3 | 30 | 4 | 16 | 0 | 0 | 48 | 48 | WAVE 1 |
| | الزرقاء | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | 9 | 90 | 8 | 80 | 23 | 92 | 0 | 0 | 84 | 84 | WAVE 2 |
| | الزرقاء الجديدة | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8 | 80 | 10 | 40 | 0 | 0 | 76 | 76 | WAVE 1 |
| | الزرقاء الجديدة | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 7 | 50 | 0 | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 79 | WAVE 2 |
| | الضليل | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 6 | 100 | 10 | 100 | 9 | 90 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 5 | 20 | 0 | 0 | 63 | 63 | WAVE 1 |
| | الضليل | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 3 | 60 | 6 | 100 | 9 | 90 | 9 | 90 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7 | 70 | 4 | 16 | 0 | 0 | 60 | 60 | WAVE 2 |
| | الغويرية | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 5 | 50 | 8 | 80 | 12 | 48 | 0 | 0 | 76 | 76 | WAVE 1 |
| | الغويرية | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 9 | 90 | 7 | 50 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 16 | 64 | 0 | 0 | 75 | 75 | WAVE 2 |
| | ØÙŠ Ù…Ø¹ØµÙˆÙ… | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 9 | 36 | 0 | 0 | 80 | 80 | WAVE 1 |
| | ØÙŠ Ù…Ø¹ØµÙˆÙ… | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 9 | 90 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 17 | 68 | 0 | 0 | 72 | 72 | WAVE 2 |
| | ØØ·ÙŠÙ† | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 12 | 48 | 0 | 0 | 81 | 81 | WAVE 1 |
| | ØØ·ÙŠÙ† | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 3 | 60 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 9 | 90 | 8 | 80 | 19 | 76 | 0 | 0 | 74 | 74 | WAVE 2 |
| | شارع الجيش | | 1 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 5 | 100 | 6 | 100 | 10 | 100 | 9 | 90 | 7 | 50 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 16 | 64 | 0 | 0 | 79 | 79 | WAVE 1 |
| | شارع الجيش | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 9 | 90 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 13 | 52 | 0 | 0 | 71 | 71 | WAVE 2 |
| | عوجان | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 70 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 56 | 0 | 0 | 82 | 82 | WAVE 1 |
| | عوجان | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | WAVE 2 |
| Zone: Second Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | % | Internal Cleanliness | % | Availability of Advertising | % | General Atmosphere | % | Teller Appearance | % | Teller Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Customer Service Appearance | % | Customer Service Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Total | % | WAVE |
| | مرج الØÙ…ام | | 1 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 4 | 66.67 | 6 | 60 | 6 | 60 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 6 | 60 | 3 | 30 | 12 | 48 | 0 | 0 | 57 | 57 | WAVE 1 |
| | مرج الØÙ…ام | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 9 | 90 | 8 | 80 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 7 | 70 | 9 | 90 | 19 | 76 | 0 | 0 | 79 | 79 | WAVE 2 |
| | ناعور | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 6 | 100 | 7 | 70 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 9 | 90 | 5 | 50 | 2 | 8 | 0 | 0 | 64 | 64 | WAVE 1 |
| | ناعور | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 8 | 80 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 16 | 64 | 0 | 0 | 71 | 71 | WAVE 2 |
| | أبو نصير | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 8 | 80 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7 | 70 | 6 | 24 | 0 | 0 | 63 | 63 | WAVE 1 |
| | أبو نصير | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 7 | 70 | 6 | 60 | 13 | 52 | 0 | 0 | 68 | 68 | WAVE 2 |
| | Ø§Ù„ÙØÙŠØµ | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 8 | 80 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | 7 | 70 | 7 | 70 | 14 | 56 | 0 | 0 | 70 | 70 | WAVE 1 |
| | Ø§Ù„ÙØÙŠØµ | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 6 | 60 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 9 | 90 | 8 | 80 | 16 | 64 | 0 | 0 | 69 | 69 | WAVE 2 |
| | الكريمة | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 9 | 90 | 14 | 100 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 10 | 40 | 0 | 0 | 74 | 74 | WAVE 1 |
| | الكريمة | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 3 | 60 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 8 | 80 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 9 | 90 | 6 | 60 | 9 | 36 | 0 | 0 | 60 | 60 | WAVE 2 |
| | الكرامة | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 3 | 60 | 1 | 16.67 | 10 | 100 | 7 | 70 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | WAVE 1 |
| | الكرامة | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 9 | 90 | 7 | 70 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 9 | 90 | 8 | 80 | 8 | 32 | 0 | 0 | 62 | 62 | WAVE 2 |
| | المدينة الطبية | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 100 | 3 | 50 | 7 | 70 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 7 | 70 | 3 | 30 | 9 | 36 | 0 | 0 | 65 | 65 | WAVE 1 |
| | المدينة الطبية | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 8 | 80 | 7 | 50 | 0 | 0 | 10 | 100 | 5 | 50 | 11 | 44 | 0 | 0 | 68 | 68 | WAVE 2 |
| | البقعة | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 7 | 70 | 7 | 50 | 0 | 0 | 8 | 80 | 3 | 30 | 4 | 16 | 0 | 0 | 56 | 56 | WAVE 1 |
| | البقعة | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 6 | 60 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 9 | 90 | 6 | 60 | 14 | 56 | 0 | 0 | 63 | 63 | WAVE 2 |
| | الجبيهة | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 70 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 12 | 48 | 0 | 0 | 81 | 81 | WAVE 1 |
| | الجبيهة | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 15 | 60 | 0 | 0 | 78 | 78 | WAVE 2 |
| | السلط | | 1 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 10 | 100 | 9 | 90 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 60 | 8 | 32 | 0 | 0 | 63 | 63 | WAVE 1 |
| | السلط | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 9 | 36 | 0 | 0 | 67 | 67 | WAVE 2 |
| | الشونة الجنوبية | | 1 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 66.67 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 7 | 70 | 14 | 56 | 0 | 0 | 78 | 78 | WAVE 1 |
| | الشونة الجنوبية | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 4 | 80 | 3 | 60 | 4 | 66.67 | 8 | 80 | 4 | 40 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 9 | 90 | 7 | 70 | 11 | 44 | 0 | 0 | 53 | 53 | WAVE 2 |
| | ام السماق | | 1 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 7 | 70 | 7 | 50 | 0 | 0 | 6 | 60 | 5 | 50 | 8 | 32 | 0 | 0 | 59 | 59 | WAVE 1 |
| | ام السماق | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 7 | 70 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7 | 70 | 13 | 52 | 0 | 0 | 69 | 69 | WAVE 2 |
| | بوابة السلط | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 7 | 70 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 5 | 50 | 8 | 32 | 0 | 0 | 62 | 62 | WAVE 1 |
| | بوابة السلط | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 9 | 90 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 17 | 68 | 0 | 0 | 76 | 76 | WAVE 2 |
| | دير علا | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 3 | 60 | 2 | 33.33 | 7 | 70 | 9 | 90 | 14 | 100 | 0 | 0 | 7 | 70 | 6 | 60 | 16 | 64 | 0 | 0 | 73 | 73 | WAVE 1 |
| | دير علا | | 2 Visit(s) | Average Score | 3 | 60 | 3 | 60 | 4 | 80 | 6 | 100 | 9 | 90 | 7 | 70 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7 | 70 | 9 | 36 | 0 | 0 | 57 | 57 | WAVE 2 |
| | سيتي مول | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 6 | 60 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 60 | 4 | 16 | 0 | 0 | 54 | 54 | WAVE 1 |
| | سيتي مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 7 | 70 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 7 | 70 | 6 | 60 | 4 | 16 | 0 | 0 | 53 | 53 | WAVE 2 |
| | شارع مكة | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 7 | 70 | 6 | 60 | 7 | 28 | 0 | 0 | 69 | 69 | WAVE 1 |
| | شارع مكة | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 12 | 48 | 0 | 0 | 69 | 69 | WAVE 2 |
| | ØµÙˆÙŠÙ„Ø | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 6 | 60 | 8 | 80 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 6 | 60 | 8 | 80 | 4 | 16 | 0 | 0 | 55 | 55 | WAVE 1 |
| | ØµÙˆÙŠÙ„Ø | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 2 | 20 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 9 | 36 | 0 | 0 | 58 | 58 | WAVE 2 |
| Zone: Third Zone |
| | Branches | Shopper | Date | Time of Visit | External Cleanliness | % | Internal Cleanliness | % | Availability of Advertising | % | General Atmosphere | % | Teller Appearance | % | Teller Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Customer Service Appearance | % | Customer Service Communication | % | Product Knowledge | % | Speed of Service | % | Total | % | WAVE |
| | مكتب الصويÙية | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 5 | 50 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | 7 | 70 | 6 | 60 | 6 | 24 | 0 | 0 | 60 | 60 | WAVE 1 |
| | مكتب الصويÙية | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 15 | 60 | 0 | 0 | 76 | 76 | WAVE 2 |
| | مكتب جاليريا مول | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 4 | 16 | 0 | 0 | 61 | 61 | WAVE 1 |
| | مكتب جاليريا مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 7 | 70 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 8 | 32 | 0 | 0 | 70 | 70 | WAVE 2 |
| | مكتب شارع وادي صقرة | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 7 | 70 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6 | 60 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | WAVE 1 |
| | مكتب شارع وادي صقرة | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 18 | 72 | 0 | 0 | 77 | 77 | WAVE 2 |
| | مكتب ضاØÙŠØ© الامير راشد | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 13 | 52 | 0 | 0 | 86 | 86 | WAVE 1 |
| | مكتب ضاØÙŠØ© الامير راشد | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 16 | 64 | 0 | 0 | 78 | 78 | WAVE 2 |
| | Ø§Ù„Ø§Ø·ÙØ§Ù„ | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 13 | 92.86 | 0 | 0 | 7 | 70 | 9 | 90 | 10 | 40 | 0 | 0 | 76 | 76 | WAVE 1 |
| | Ø§Ù„Ø§Ø·ÙØ§Ù„ | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 9 | 90 | 9 | 90 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7 | 70 | 14 | 56 | 0 | 0 | 70 | 70 | WAVE 2 |
| | البيادر | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 12 | 48 | 0 | 0 | 68 | 68 | WAVE 1 |
| | البيادر | | 2 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8 | 80 | 18 | 72 | 0 | 0 | 77 | 77 | WAVE 2 |
| | الدوار الخامس | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 10 | 100 | 10 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | WAVE 1 |
| | الدوار الخامس | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 9 | 90 | 9 | 90 | 7 | 50 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | WAVE 2 |
| | الرابية | | 1 Visit(s) | Average Score | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 9 | 90 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 10 | 40 | 0 | 0 | 63 | 63 | WAVE 1 |
| | الرابية | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 8 | 80 | 8 | 80 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 77 | WAVE 2 |
| | الشيمساني | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 9 | 90 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 | 12 | 48 | 0 | 0 | 68 | 68 | WAVE 1 |
| | الشيمساني | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 83.33 | 10 | 100 | 9 | 90 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 25 | 100 | 0 | 0 | 87 | 87 | WAVE 2 |
| | ام اذينة | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 66.67 | 8 | 80 | 6 | 60 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 7 | 70 | 2 | 8 | 0 | 0 | 53 | 53 | WAVE 1 |
| | ام اذينة | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 9 | 90 | 9 | 90 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 80 | 9 | 90 | 13 | 52 | 0 | 0 | 73 | 73 | WAVE 2 |
| | بارك بلازا | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 8 | 80 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | WAVE 1 |
| | بارك بلازا | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 8 | 80 | 7 | 70 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 14 | 56 | 0 | 0 | 75 | 75 | WAVE 2 |
| | تاج مول | | 1 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 60 | 6 | 24 | 0 | 0 | 59 | 59 | WAVE 1 |
| | تاج مول | | 2 Visit(s) | Average Score | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 10 | 100 | 9 | 90 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 19 | 76 | 0 | 0 | 86 | 86 | WAVE 2 |
